Wyniki i tabele po 3 kolejce II fazy grupowej Mistrzostw:
[qb]Grupa A[/qb]
wesul - Da Bartek 18-9
viva - raq82 14-17
[CODE]1. raq82 3 3 0 0 43-31 [+12] 9 pkt
2. wesul 3 1 1 1 47-39 [+ 8] 4 pkt
3. Da Bartek 3 1 0 2 27-43 [-16] 3 pkt
4. viva 3 0 1 2 43-47 [- 4] 1 pkt[/CODE][qb]Grupa B[/qb]
owee20 - Lysy75 18-13
Tomczak7 - meyde9 14-12
[CODE]1. Tomczak7 3 2 0 1 42-32 [+10] 6 pkt
2. owee20 3 2 0 1 33-35 [- 2] 6 pkt
3. meyde9 3 1 0 2 37-30 [+ 7] 3 pkt
4. Lysy75 3 1 0 2 34-49 [-15] 3 pkt[/CODE][qb]Grupa C[/qb]
Bulka - [g]um[p] 10-14
_Goldi_ - SOLO 11-0
[CODE]1. _Goldi_ 3 2 0 1 43-32 [+11] 6 pkt
2. [g]um[p] 3 2 0 1 41-38 [+ 3] 6 pkt
3. Bulka 3 2 0 1 41-41 [ 0] 6 pkt
4. SOLO 3 0 0 3 23-37 [-14] 0 pkt[/CODE][qb]Grupa D[/qb]
Dani1927 - Stich 10-18
Gopi - kenner 11-12
[CODE]1. Stich 3 2 0 1 44-21 [+23] 6 pkt
2. Gopi 3 2 0 1 41-37 [+ 4] 6 pkt
3. Dani1927 3 1 0 2 38-37 [+ 1] 3 pkt
4. kenner 3 1 0 2 12-40 [-28] 3 pkt[/CODE][qb]Grupa E[/qb]
Meister - Defliedor 0-12
rodrigo - sirlukas 0-11
[CODE]1. defliedor 3 3 0 0 47-25 [+22] 9 pkt
2. sirlukas 3 2 0 1 37-29 [+ 8] 6 pkt
3. rodrigo 3 0 1 2 29-42 [-13] 1 pkt
4. Meister 3 0 1 2 25-42 [-17] 1 pkt[/CODE][qb]Grupa F[/qb]
marlon - Andrei 13-16
lejo - Akratitos 13-5
[CODE]1. lejo 3 3 0 0 47-30 [+17] 9 pkt
2. marlon 3 1 0 2 44-46 [- 2] 3 pkt
3. Akratitos 3 1 0 2 39-39 [ 0] 3 pkt
4. Andrei 3 1 0 2 36-51 [-15] 3 pkt[/CODE][qb]Grupa G[/qb]
SOUDAL - pill 9-13
Jakobsiu - takizwykły 13-15
[CODE]1. Jakobsiu 3 2 0 1 49-37 [+12] 6 pkt
2. takizwykły 3 2 0 1 44-44 [ 0] 6 pkt
3. pill 3 2 0 1 41-37 [+ 4] 6 pkt
4. SOUDAL 3 0 0 3 31-49 [-18] 0 pkt[/CODE][qb]Grupa H[/qb]
Emilio - oset 14-13
bruno - hysio 13-16
[CODE]1. hysio 3 2 1 0 44-40 [+ 4] 7 pkt
2. Emilio 3 2 1 0 37-35 [+ 2] 7 pkt
3. oset 3 1 0 2 40-40 [ 0] 3 pkt
4. bruno 3 0 0 3 33-39 [- 6] 0 pkt[/CODE]