3 kolejka:
gr.E
rodrigo-diverse   3:1	
kazik-Benek   1:2
 1 rodrigo 	3	2	1	0	7	4:1	3
2 Benek	3	2	0	1	6	5:2	3 
3 kazik 	3	0	2	1	2	2:3	-1
4 diverse	3	0	1	2	1	2:7	-5	
gr.F
winicjusz-Emilio   0:1	
Ziomek-AnJay   0:1 walkower
 1 AnJay 	3	2	1	0	7	2:0	2
2 Emilio	3	1	1	1	4	2:2	0 
3 winicjusz 	3	0	2	1	2	0:1	-1
4 Ziomek 	3	0	2	1	1	1:2	-1
gr.G
Andrei-katowiczanin   1:0 walkower
Cukier-Cypryjczyk   1:3	
 1 Cypryjczyk	3	2	1	0	7	6:3	3
2 Andrei 	3	1	1	1	4	3:3	0 
3 katowiczanin 	3	1	0	2	3	2:3	-1
4 Cukier	3	1	0	2	3	3:5	-2
gr.H
marlon-Nonda   2:0 walkower
grzecho-tomczak7   0:1	
 1 marlon 	3	2	0	1	6	5:3	2
2 tomczak7 	3	2	0	1	6	3:2	1 
3 grzecho	3	2	0	1	6	3:2	1
4 Nonda 	3	0	0	3	0	0:4	-4