Anna slaba, w zeszlym roku na trawce rozjechala ja 6:2 6:2, a teraz takie męki 
czemu patrzysz tylko na ten jeden mecz ? 

zobacz pozostale 7 meczow 
 raptem dwa mecze rozegrały 

 , generalnie stawiam przeciwko Szwedce bo kiepska z niej zawodniczka, sęk w tym, że nie kazda potrafi to jednak wykorzystać 
dwa? 

 jakiej strony uzywasz, ze widzisz tylko dwa mecze? 

 nawet oficjalna podaje ich.. 7 

 nie uwzglednia tylko tego w Fed Cupie
23/2009 WTA Birmingham  (GBR)	Grass	Anne Keothavong	Sofia Arvidsson	6-2 6-2	First	1.38	-	3.01	
16/2007 WTA Fed Cup, one Group I (BUL)	Clay	Sofia Arvidsson	Anne Keothavong	6-3 7-5	Rubber 2	 	 	 	
7/2007 CH St. Paul (USA)	I_Hard	Sofia Arvidsson	Anne Keothavong	6-1 6-3	1/2	 	 	 	
44/2005 WTA Quebec City (CAN)	I_Hard	Sofia Arvidsson	Anne Keothavong	6-3 6-1	Second	 	 	 	
8/2003 CH Redbridge (GBR)	I_Hard	Anne Keothavong	Sofia Arvidsson	6-4 3-1 ret.	Second	 	 	 	
7/2003 CH Southampton (GBR)	I_Hard	Sofia Arvidsson	Anne Keothavong	6-2 7-6(6)	Second	 	 	 	
44/2002 CH Nottingham (GBR)	I_Hard	Sofia Arvidsson	Anne Keothavong	6-3 6-2	Second	 	 	 	
38/2002 CH Glasgow (GBR)	I_Hard	Anne Keothavong	Sofia Arvidsson	6-4 3-6 7-5	1/4	 	
w