6085 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Odincowo-Fenerbahce 1.s.
mecz A 2 1,52 4.3. 17:00 0 : 3
1,52
Grupa B
4670 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING San Jose-Montreal
mecz B 10 1,22 5.3. 04:30 3 : 2
4671 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Washington-Tampa Bay
mecz B 10 1,16 5.3. 01:00 5 : 4
1,42
Grupa C
4232 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Sonderjyl.-Nordsjael. 2.s.
mecz / bledny wypis C 1 1,15 5.3. 19:30 -- --
999 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Mons-FC Liege
mecz C 1 1,28 5.3. 20:30 1 : 0
1,47
Grupa D
604 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Lech P.-Cracovia
mecz D 1 1,43 6.3. 16:15 3 : 1
8502 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Benesova/Strycova-Coin/Pelletier
mecz D 1 1,3 5.3. 22:05 2 : 0
1,86
Grupa E
3729 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Cercle Brugge-Lokeren
1.druzyna strz.gola E tak 1,17 6.3. 20:00 4 : 0
995 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Eupen-Boussu
mecz / przelozono E 1 1,33 6.3. 20:00 -- --
1,56
Wkład Kurs EWK Wynik
Grupa A 127.0 1.52 193.05 Wygrana
Grupa B 127.0 1.42 179.75 Wygrana
Grupa C 127.0 1.47 186.95 Wygrana
Grupa D 127.0 1.86 236.1 Wygrana
Grupa E 127.0 1.56 197.6 Wygrana
Grupa AB 127.0 2.15 273.2 Wygrana
Grupa AC 127.0 2.24 284.15 Wygrana
Grupa AD 127.0 2.83 358.85 Wygrana
Grupa AE 127.0 2.37 300.4 Wygrana
Grupa BC 127.0 2.08 264.55 Wygrana
Grupa BD 127.0 2.63 334.1 Wygrana
Grupa BE 127.0 2.2 279.7 Wygrana
Grupa CD 127.0 2.74 347.55 Wygrana
Grupa CE 127.0 2.29 290.9 Wygrana
Grupa DE 127.0 2.89 367.4 Wygrana
Grupa ABC 127.0 3.17 402.15 Wygrana
Grupa ABD 127.0 4.0 507.85 Wygrana
Grupa ABE 127.0 3.35 425.1 Wygrana
Grupa ACD 127.0 4.16 528.25 Wygrana
Grupa ACE 127.0 3.48 442.15 Wygrana
Grupa ADE 127.0 4.4 558.4 Wygrana
Grupa BCD 127.0 3.87 491.8 Wygrana
Grupa BCE 127.0 3.24 411.7 Wygrana
Grupa BDE 127.0 4.09 519.9 Wygrana
Grupa CDE 127.0 4.26 540.8 Wygrana
Grupa ABCD 141.0 5.89 830.0 Wygrana
Grupa ABCE 141.0 4.93 694.75 Wygrana
Grupa ABDE 141.0 6.22 877.4 Wygrana
Grupa ACDE 141.0 6.47 912.6 Wygrana
Grupa BCDE 141.0 6.03 849.7 Wygrana
Grupa ABCDE 220.0 9.16 2015.15 Wygrana
Całkowity kurs 3,68
Wkład 3 690,00 Zł
Do zapłaty 4 100,00 Zł
EWK 10 498,75 Zł