Kupon 	
	 	 Szczegóły kuponu
 Rodzaj zakładu	Pojedynczy 	 Stawka	100,00 PLN 
 Numer konta gracza	12467XX4 	 Kurs	1,85 
 Numer kuponu	1809 	 maks. wygrana	185,00 PLN 
 Data	15-10-10 13:25 	 Wygrana	185,00 PLN 
 Status	Prawidłowo 	 	 
Numer zakładu	 Zdarzenie	Typ	Kurs	Status	Czas rozpoczęcia	Wynik
1893400	 Melzer J. - Monaco J. (Kto wygra 2-go seta?)  	2	1,85		15-10-10 11:50	 
Kupon 		 	
 Szczegóły kuponu
 Rodzaj zakładu	Pojedynczy 	 Stawka	180,00 PLN 
 Numer konta gracza	12467XX4 	 Kurs	1,90 
 Numer kuponu	1811 	 maks. wygrana	342,00 PLN 
 Data	15-10-10 14:19 	 Wygrana	0,00 PLN 
 Status	Otwarte 	 	 
Numer zakładu	 Zdarzenie	Typ	Kurs	Status	Czas rozpoczęcia	Wynik
1893382	 Melzer J. - Monaco J. (Główny zakład)  	2	1,90		15-10-10 11:50	 
