Witam.przegladajac ofertę bukmacherska firmy Milenium natrafiłem na ciekawe zakłady które oferują .
IIosc goli? 1X2
Numer DataRozpoczecia Nazwa 1 X 2
9056 2005-12-04 15:00 Barcelona-Lazio(4 gole) 2.40 3.50 2.40
9057 2005-12-04 15:00 Bochum-AS Roma(4 gole) 2.50 3.50 2.30
9055 2005-12-03 15:30 FCBrugge+Hamburg(4 gole) 3.15 3.75 1.65
9053 2005-12-03 18:00 InterM.+AC Milan(4 gole) 2.60 3.70 2.00
9058 2005-12-04 15:00 Juventus+Celtic(4 gole) 2.60 3.50 2.20
9054 2005-12-03 16:00 LegiaW.+Chelsea(4 gole) 2.85 3.75 1.80
9050 2005-12-03 13:45 Liverpool+Monaco(4 gole) 2.40 3.50 2.40
9051 2005-12-03 15:30 Lokeren+Dortmund(4 gole) 2.50 3.50 2.30
9052 2005-12-03 16:00 RealM.+Arsenal(4 gole) 2.65 3.50 2.15
Wiecej goli? 1X2
Numer DataRozpoczecia Nazwa 1 X 2
9028 2005-12-04 14:30 Ajax-Boavista 2.15 3.60 2.55
9027 2005-12-03 15:30 Bayern M.-Celta V. 2.25 3.60 2.45
9034 2005-12-04 15:00 Celtic-Basel 2.10 3.60 2.60
9033 2005-12-04 17:30 Elche-Rennes 2.40 3.50 2.40
9026 2005-12-03 15:30 Hamburg-Hearts 2.25 3.60 2.45
9024 2005-12-03 20:00 Inter M.-St.Liege 2.30 3.70 2.30
9029 2005-12-04 17:00 Leverkusen-Charlton 2.10 3.60 2.60
9022 2005-12-03 15:30 Manch.Utd-Werder 2.40 3.60 2.30
9023 2005-12-03 20:00 PSV Eindh.-FC Brugge 2.30 3.70 2.30
9025 2005-12-03 16:00 Rangers-Chelsea 2.35 3.60 2.35
9020 2005-12-03 16:00 Real M.-Tottenham 2.25 3.60 2.45
9021 2005-12-03 16:00 Wisla K.-Legia W. 2.30 3.60 2.40
Wiecej pkt.? 1X2
Numer DataRozpoczecia Nazwa 1 X 2
9031 2005-12-03 15:30 ACMilan,Borde.-Lyon,Schalk. 2.50 3.00 2.50
9030 2005-12-03 15:30 Monac.,Arsen.-Bay.M.,Alkma. 2.50 3.00 2.50
9032 2005-12-03 16:00 RealM.,Newc.-Auxer.,Totten. 2.60 3.00 2.40
9035 2005-12-04 15:00 Valenc.,Sampd.-Lens,Udine. 2.50 3.00 2.50
Nie ukrywam ze w ostatnich zakładach a więc która z wymienionych par zdobedzie więcej punktów upatruje swojej szansy.Jeśli amcie jakies ciekawe pomysły jak analizowac takei zakałdy jakieś pomysły strategie piszcie.Dzieki.Pozdrawiam