MILENIUM
Austral.Open Q. : 1-2   
numer data rozpoczecia nazwa 1 2 
 3200 12.01.2006 23:50 Poutchek T.-Woerle K. 1.50 2.20 
 3201 12.01.2006 23:50 Rodionova A.-Uberoi S. 1.67 1.91 
 3203 12.01.2006 23:50 Harkleroad A.-Parmentier P. 1.32 2.75 
 3204 12.01.2006 23:50 King V.-Keothavong A. 1.50 2.20 
 3205 12.01.2006 23:50 Yakimova A.-Johansson M. 1.35 2.63 
 3206 12.01.2006 23:50 Kirkland J.-Bohmova K. 1.80 1.80 
 3207 12.01.2006 23:50 Obziler T.-Oprandi R. 1.48 2.25 
 3208 12.01.2006 23:50 Abramovic I.-Saeki M. 1.80 1.80 
 3209 12.01.2006 23:50 Fuda R.-Alves M.F. 1.65 1.94 
 3210 12.01.2006 23:50 Savchuk O.-Lisjak I. 1.80 1.80 
 3211 12.01.2006 23:50 Gehrlein S.-Piedade F. 1.70 1.88 
 3212 12.01.2006 23:50 Meusburger Y.-Sequera M. 1.60 2.02 
 3213 12.01.2006 23:50 Yuan M.-Baltacha E. 1.67 1.91 
 3214 12.01.2006 23:50 Mattek B.-Rolle A. 1.45 2.32 
 3215 12.01.2006 23:50 Koryttseva M.-Hisamatsu S. 1.45 2.32 
 3216 12.01.2006 23:50 Osterloh L.-LI T. 1.60 2.02 
 3217 12.01.2006 23:50 Azarenka V.-Lepchenko V. 1.50 2.20 
 3218 12.01.2006 23:50 Wozniak A.-Chladkova D. 1.70 1.88 
 3219 12.01.2006 23:50 Black C.-Mihalache M. 1.50 2.20 
 3220 12.01.2006 23:50 Bondarenko K.-Hrdinova E. 1.45 2.32 
 3221 12.01.2006 23:50 Tanasugarn T.-Tamaela E. 1.40 2.46 
 3222 12.01.2006 23:50 Hsieh S.W.-Chan Y.Y. 1.45 2.32 
 3223 12.01.2006 23:50 Gajdosova J.-Gubasci Z. 1.40 2.46 
 3224 12.01.2006 23:50 Strycova B.-Vierin N. 1.60 2.02 
Te Panie wygrywają swoje mecze dzisiaj
King V.-Keothavong A.  1  1.50   9/10
Tu może byc KO, tak na serio nie widze jakichkolwiek atuitów po stronie Brytyjki, Vania ma talent, gra świetny tenis i w 2 setach wygra ten mecz
Gajdosova J.-Gubasci Z.  1  1.40  8/10
Gubasci na hardzie 
 Yakimova A.
 Yakimova A.-Johansson M.  1  1.35  8/10
Równieź Anastasia czuje sie dobrze na betonie, potwierdziła to we wczorajszym meczu, rywalka z niskiej półki i to jeszcze zakurzonej 
 Tanasugarn T.
Tanasugarn T.-Tamaela E.  1  1.40  8/10
Tanasugarn długo szykowała się własnie na AO, wczoraj gładkie zwycięstwo nad Spears dzisiaj nie może byc inaczej
Abramovic I.-
Saeki M.  2  1.80  7/10
H2H 2-0 dla Japonki wczoraj ograła rozstawiona Pelletier, ostatnio dobre wyniki na twardej nawierzcnhi
Obziler T.-Oprandi R.  1  1.48  8,5/10
Tzipi w niezłej formie ostatnio wygrane z Jackson i Srebotnik, wczoraj gładko nad Clarysa Fernandez, zdecydowana 1
DODATKOWO zagram w kombinacjach
Azarenka V.-Lepchenko V.  1  1.50 
Gehrlein S.-Piedade F.  2  1.88 
Poutchek T.-Woerle K. 1  1.50 
Harkleroad A.-Parmentier P. 1  1.32
Mattek B.-Rolle A. 1  1.45 
Osterloh L.-LI T.  1  1.60  
