S1 lm S2 lm IV RUNDA 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
16,10 [ 6 ] : 2,34 [ 6 ] Aronek(14)-saturas25 ~~ 2,03 1 1,87 1,52 1,8 1,55 ~ 2,34 1 1 1 1 1
1,00 [ 6 ] : 4,73 [ 6 ] piter013(11)-Green Arrow(28) ~~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1,33 1,48 1,55 1 1,55
4,10 [ 6 ] : 8,49 [ 5 ] Rivaldinho(26)-kusi1921(15) ~~ 1 1 1 4,1 1 1 ~ 1 1 3,7 1,55 1,48 1
2,25 [ 6 ] : 8,82 [ 6 ] Don Fifone(9)-Geremi(7) ~~ 1 1 1 2,25 1 1 ~ 1 1,68 1,75 1 1 3
7,84 [ 6 ] : 10,40 [ 6 ] darecki522-Bullet ~~ 1,98 1,98 2 1 1 1 ~ 1 1,98 1 1 1 5,25
6,81 [ 6 ] : 1,00 [ 6 ] rafael86(16)-haku(4) ~~ 1 1,58 1 1,75 1,62 1,52 ~ 1 1 1 1 1 1
8,54 [ 6 ] : 3,46 [ 6 ] boricas(12) -NiUNiU ~~ 1 2,4 1 1,8 1,52 1,3 ~ 1,85 1,87 1 1 1 1
4,36 [ 6 ] : 1,60 [ 5 ] Kenny(2) -majner(19) ~~ 1 1 1,45 1,31 1,48 1,55 ~ 1,6 1 1 1 1 1
legenda
S1 suma pkt gracza-gospodarza
lm liczba typowanych meczy
S2 suma pkt gracza-goscia
1,2,3... szczegolowe wyniki
Edited by mkr (24/09/2012 00:03)