01 <> +2610 <> 23 - 24 - 0 <> 1L <> Chris

02 <> +1472 <> 23 - 36 - 0 <> 2W <> Lipi
03 <> +1425 <> 28 - 32 - 0 <> 8W <> Bankier$*

04 <> +1308 <> 24 - 35 - 0 <> 1W <> Bzyku
05 <> +1055 <> 22 - 32 - 0 <> 2L <> Kamil#15
06 <> +947 <> 13 - 16 - 0 <> 2L <> Artc86
07 <> +856 <> 23 - 33 - 0 <> 2L <> Bitnap
08 <> +676 <> 21 - 39 - 0 <> 1L <> Podstawek87
09 <> +592 <> 17 - 30 - 0 <> 3W <> Vivo
10 <> +354 <> 12 - 18 - 0 <> 2L <> Mopsiq

11 <> -145 <> 15 - 33 - 0 <> 6L <> Valverde
12 <> -163 <> 18 - 41 - 0 <> 1L <> Verbena
13 <> -434 <> 13 - 27 - 0 <> 5L <> Nefer
14 <> -549 <> 09 - 17 - 0 <> 1W <> Nivet
15 <> -700 <> 00 - 07 - 0 <> 7L <> Anfalast
16 <> -778 <> 03 - 14 - 0 <> 1W <> Dio31
17 <> -1020 <> 15 - 45 - 0 <> 9L <> Vader*
18 <> -1057 <> 12 - 37 - 0 <> 1W <> Bajbus
19 <> -1485 <> 17 - 42 - 0 <> 3L <> Mbzyk
20 <> -1500 <> 11 - 36 - 0 <> 3L <> SkorpionBB


Legenda:
Miejsce
Zysk/strata
Trafione
Pudla
Seria


Edited by lupus (19/10/2008 21:29)