01 <> 1156 <> 34 - 36 - 0 <> 4L <> Mbzyk <> 2,4

02 <> 828 <> 37 - 27 - 1 <> 2W <> Podstawek87 <> 1,98
03 <> 634 <> 35 - 27 - 3 <> 1L <> Lupus <> 1,95

04 <> 627 <> 29 - 35 - 6 <> 3L <> Kamil#15 <> 2,42
05 <> 432 <> 34 - 29 - 2 <> 1W <> Czarss <> 1,95
06 <> 143 <> 37 - 33 - 5 <> 1L <> Bankier$ <> 1,93

07 <> -472 <> 29 - 45 - 1 <> 2L <> Ghost <> 2,39
08 <> -950 <> 33 - 42 - 0 <> 1L <> Bzyku <> 1,98
09 <> -1384 <> 20 - 43 - 2 <> 4L <> Mogarycz <> 2,46


Legenda:
Miejsce
Zysk/strata
Trafione
Pudla
Seria


Nietypowane kolejki:
Mogarycz - 2 uwaga
Mbzyk - 1
Kamil#15 - 1
Podstawek87 - 2 uwaga
Czarss - 2 uwaga
Lupus - 2 uwaga