Strona 3 z 12 < 1 2 3 4 5 ... 11 12 >
Opcje tematu
#4901452 - 07/09/2011 21:43 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
craax Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 30/04/2006
Postów: 26275
Skąd: miasto królewskie
brak mi slow - straszny szok i wstrzas dla mnie

Do góry
Bonus: Unibet
#4901455 - 07/09/2011 21:45 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
19marcin08 Offline
ŁKS Łódź


Meldunek: 06/02/2005
Postów: 23488
Skąd: Łódź
Szok frown

Do góry
#4901456 - 07/09/2011 21:46 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
Bebob Offline
addict

Meldunek: 03/02/2005
Postów: 418
Skąd: Łódź
Tragedia frown

Do góry
#4901458 - 07/09/2011 21:47 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
craax Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 30/04/2006
Postów: 26275
Skąd: miasto królewskie
W samolocie lecieli:
Witalij Anikeenko
Bałandin Michael
Alexander Vasyunov
Vašíček Josef (Czechy)
Vyuhin Alexander
Alexander Galimov
Pavol Demitra (Słowacja)
Robert Dietrich
Kalimulin Marat
Kalyanin Alexander
Andrew Kiryukhin
Klyukin Nikita
Stefan Liv (Szwecja) Stefan z pochodzenia jest Polakiem. Urodził się w Gdyni.
Jan Marek (Czechy)
Sergey Ostapchuk
Karel Rachunek (Czechy)
Ruslan Salei
Skrastynsh Karlis (Łotwa)
Snurnitsyn Paul
Sobchenko Daniel
Ivan Tkachenko
Giennadij Churilov
Szuwałow Maxim
Yarchuk Artem
Pavel Trakhanov



Zespól Lokomotiwu dwa i trzy lata temu sięgał po tytuł wicemistrza. W zeszłym roku w sezonie zasadniczym, zespół miał drugi wynik w KHL. Jest aktualnym brązowym medalistą KHL. W tym roku do Lokomotiwu z Sibiru Nowosybirsk przeszedł Stefan Patryk Liv, urodzony w Gdyni jako Patryk Śliz. Wcześniej grał w lidze szwedzkiej i amerykańskiej. Na koncie obok mistrzostwa Szwecji miał m.in. złoty medal olimpijski i złoty medal mistrzostw świata zdobyty z reprezentacją Szwecji w 2006 r

Do góry
#4901464 - 07/09/2011 21:51 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
Krystian Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 20/12/2008
Postów: 19128
Skąd: Kraków
ale dramat frown

Do góry
#4901466 - 07/09/2011 21:51 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
Warren Offline
Dr. Watson

Meldunek: 18/01/2005
Postów: 136775
Skąd: Warszawa-WH
frown

Do góry
#4901469 - 07/09/2011 21:52 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
JuN Offline
ATP & WTA Tour

Meldunek: 28/10/2004
Postów: 49339
Skąd: fotel
masakra frown

co za czasy... ja jebie... cała drużyna

Do góry
#4901492 - 07/09/2011 22:01 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
marzano Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 24/10/2002
Postów: 7474
Skąd: (L)
pierdolone radzieckie latające kupy złomu... najpierw zabrały elitę polskiego wojska, a teraz wielu świetnych hokeistów...

Do góry
#4901495 - 07/09/2011 22:02 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
Lipi Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 10/05/2005
Postów: 21523
Skąd: Swiętochłowice
jestem w szokufrown tymbardziej że nie dawno pochowałem ojca i dzisiaj mam msze 30 dniową i taki cios jeszcze przed kościołem.
Trzeba sie pomodlić i za nich bo co więcej pozostałofrown

Do góry
#4901503 - 07/09/2011 22:05 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
_Lider Offline


Meldunek: 14/02/2002
Postów: 829
Liv,Dietrich,Skrastins czy Salei to czołówka graczy na świecie( Demitra też ale on już tam grał), w tym sezonie zostali ściągnięci do tej ekipy...

Ale co muszą ci panowie teraz czuć którzy odeszli: Alexey Mikhnov (Metallurg MG), Jori Lehtera (Sibir), Alexander Guskov (CSKA), Michal Barinka (Fribourg Gotteron &#8211; SUI/NLA), Daniel Tjarnqvist (Djurgarden &#8211; SWE/SEL), Konstantin Rudenko (Atlant), Sergey Zhukov (career end), Andrey Subbotin (Avtomobilist).

Dramat niesamowity, aż się nie chcę wierzyć.

Do góry
#4901506 - 07/09/2011 22:06 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
craax Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 30/04/2006
Postów: 26275
Skąd: miasto królewskie
naprawde swietni zawodnicy, ale to schodzi na drugi plan - ludzie, ktorzy zostawili rodziny - cala kariere, zycie, przyszlosc szlag trafil przypuszczalnie przez jakis ruski zlom

Do góry
#4901507 - 07/09/2011 22:06 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
JuN Offline
ATP & WTA Tour

Meldunek: 28/10/2004
Postów: 49339
Skąd: fotel
coraz wiecej zrodel podaje ze tylko dwie osoby przeżyły

Do góry
#4901512 - 07/09/2011 22:09 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
kkkrrrooopppaaa Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 09/11/2010
Postów: 8263
Skąd: Bielsko
Rany Boskie, ledwo wchodze i w tv...

Jaka tragedia [*][*][*]

Do góry
#4901542 - 07/09/2011 22:19 Re: QC Hokej [411] [Re: kkkrrrooopppaaa]
Vilaggio Offline
Pooh-Bah

Meldunek: 27/09/2007
Postów: 2213
Skąd: z południa

Do góry
#4901599 - 07/09/2011 22:36 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
haczyk Offline
Ice Hockey Champion

Meldunek: 07/01/2008
Postów: 24509
Skąd: R22
Brakuje słów, taka tragedia...
Alex Galimov jest po pierwszej operacji, poparzonnia na 80 % ciała...

Do góry
#4901605 - 07/09/2011 22:40 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
StaloweRamie Offline
a.k.a. "gen.Franco"

Meldunek: 17/06/2005
Postów: 5699
Skąd: ... O t r a M a ń a n a ...
To jest jakaś masakra ...

[*][*][*]

Do góry
#4901638 - 07/09/2011 22:55 Re: QC Hokej [411] [Re: StaloweRamie]
Animal Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 08/01/2004
Postów: 3766
Skąd: Rz 84050
wlansie wrocilem z pracy i nie wierze....szok boli

Do góry
#4901648 - 07/09/2011 23:04 Re: QC Hokej [411] [Re: Piostar]
kkkrrrooopppaaa Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 09/11/2010
Postów: 8263
Skąd: Bielsko
moze ktoś podesłac oficjalną strone Lokomotivu... frown

Do góry
#4901656 - 07/09/2011 23:08 Re: QC Hokej [411] [Re: haczyk]
Bartez_Gambler Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 07/01/2008
Postów: 3098
Skąd: Puławy/Lublin
Originally Posted By: haczyk
Brakuje słów, taka tragedia...
Alex Galimov jest po pierwszej operacji, poparzonnia na 80 % ciała...


przy 80% procentach nie ma szans, to przykre ale niestety tak wlasnie jest...

Do góry
#4901671 - 07/09/2011 23:18 Re: QC Hokej [411] [Re: Bartez_Gambler]
gantele Offline
old hand

Meldunek: 15/02/2006
Postów: 1114
Skąd: Woods of Sherwood
The list of players crashed "Locomotive"

Defender Anikeenko Vitaly, 24 years
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1052;&#1080;&#1093;&#1072;&#1080;&#1083; &#1041;&#1072;&#1083;&#1072;&#1085;&#1076;&#1080;&#1085;, 31 &#1075;&#1086;&#1076; Defender Michael Balandin, '31
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1072;&#1085;&#1076;&#1088; &#1042;&#1072;&#1089;&#1102;&#1085;&#1086;&#1074;, 23 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Striker Alexander Vasyunov, 23 years
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1049;&#1086;&#1079;&#1077;&#1092; &#1042;&#1072;&#1096;&#1080;&#1095;&#1077;&#1082;, 30 &#1083;&#1077;&#1090; Forward Joseph Vašíček, 30 years old
&#1042;&#1088;&#1072;&#1090;&#1072;&#1088;&#1100; &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1072;&#1085;&#1076;&#1088; &#1042;&#1100;&#1102;&#1093;&#1080;&#1085;, 38 &#1083;&#1077;&#1090; Goalkeeper Alexander Vyuhin, 38 years old
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1072;&#1085;&#1076;&#1088; &#1043;&#1072;&#1083;&#1080;&#1084;&#1086;&#1074;, 26 &#1083;&#1077;&#1090; Striker Alexander Galimov, 26 years old
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1055;&#1072;&#1074;&#1086;&#1083; &#1044;&#1077;&#1084;&#1080;&#1090;&#1088;&#1072; (&#1057;&#1083;&#1086;&#1074;&#1072;&#1082;&#1080;&#1103;), 36 &#1083;&#1077;&#1090; Pavol Demitra Forward (Slovakia), 36
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1056;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1090; &#1044;&#1080;&#1090;&#1088;&#1080;&#1093;, 25 &#1083;&#1077;&#1090; Defender Robert Dietrich, 25 years
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1052;&#1072;&#1088;&#1072;&#1090; &#1050;&#1072;&#1083;&#1080;&#1084;&#1091;&#1083;&#1080;&#1085;, 23 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Marat Kalimulin defender, 23,
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1040;&#1083;&#1077;&#1082;&#1089;&#1072;&#1085;&#1076;&#1088; &#1050;&#1072;&#1083;&#1103;&#1085;&#1080;&#1085;, 23 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Striker Alexander Kalyanin, 23 years
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1040;&#1085;&#1076;&#1088;&#1077;&#1081; &#1050;&#1080;&#1088;&#1102;&#1093;&#1080;&#1085;, 24 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Striker Andriy Kiryukhin, '24
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1053;&#1080;&#1082;&#1080;&#1090;&#1072; &#1050;&#1083;&#1102;&#1082;&#1080;&#1085;, 21 &#1075;&#1086;&#1076; Forward Nikita Klyukin, '21
&#1042;&#1088;&#1072;&#1090;&#1072;&#1088;&#1100; &#1057;&#1090;&#1077;&#1092;&#1072;&#1085; &#1051;&#1080;&#1074; (&#1064;&#1074;&#1077;&#1094;&#1080;&#1103;), 30 &#1083;&#1077;&#1090; Goaltender Stefan Liv (Sweden), 30
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1071;&#1085; &#1052;&#1072;&#1088;&#1077;&#1082; (&#1063;&#1077;&#1093;&#1080;&#1103;), 31 &#1075;&#1086;&#1076; Striker Jan Marek (Czech Republic), 31
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1057;&#1077;&#1088;&#1075;&#1077;&#1081; &#1054;&#1089;&#1090;&#1072;&#1087;&#1095;&#1091;&#1082;, 21 &#1075;&#1086;&#1076; Forward Sergei Ostapchuk, '21
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1050;&#1072;&#1088;&#1077;&#1083; &#1056;&#1072;&#1093;&#1091;&#1085;&#1077;&#1082; (&#1063;&#1077;&#1093;&#1080;&#1103;), 32 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Karel Rachunek Defender (Czech Republic), 32
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1056;&#1091;&#1089;&#1083;&#1072;&#1085; &#1057;&#1072;&#1083;&#1077;&#1081;, 36 &#1083;&#1077;&#1090; Defender Ruslan Salei, 36 years old
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1050;&#1072;&#1088;&#1083;&#1080;&#1089; &#1057;&#1082;&#1088;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080;&#1085;&#1100;&#1096;, 37 &#1083;&#1077;&#1090; Karlis Skrastins defender, 37 years old
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1055;&#1072;&#1074;&#1077;&#1083; &#1057;&#1085;&#1091;&#1088;&#1085;&#1080;&#1094;&#1099;&#1085;, 19 &#1083;&#1077;&#1090; Striker Paul Snurnitsyn, 19 years old
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1044;&#1072;&#1085;&#1080;&#1080;&#1083; &#1057;&#1086;&#1073;&#1095;&#1077;&#1085;&#1082;&#1086;, 20 &#1083;&#1077;&#1090; Striker Daniel Sobchenko, 20 years old
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1048;&#1074;&#1072;&#1085; &#1058;&#1082;&#1072;&#1095;&#1077;&#1085;&#1082;&#1086;, 31 &#1075;&#1086;&#1076; Striker Ivan Tkachenko, '31
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1055;&#1072;&#1074;&#1077;&#1083; &#1058;&#1088;&#1072;&#1093;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;, 33 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Defender Paul fucking, '33
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1043;&#1077;&#1085;&#1085;&#1072;&#1076;&#1080;&#1081; &#1063;&#1091;&#1088;&#1080;&#1083;&#1086;&#1074;, 24 &#1075;&#1086;&#1076;&#1072; Forward Gennady Churilov, '24
&#1047;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1085;&#1080;&#1082; &#1052;&#1072;&#1082;&#1089;&#1080;&#1084; &#1064;&#1091;&#1074;&#1072;&#1083;&#1086;&#1074;, 18 &#1083;&#1077;&#1090; Defender Max Shuvalov, 18
&#1053;&#1072;&#1087;&#1072;&#1076;&#1072;&#1102;&#1097;&#1080;&#1081; &#1040;&#1088;&#1090;&#1105;&#1084; &#1071;&#1088;&#1095;&#1091;&#1082;, 21 &#1075;&#1086;&#1076; Forward Artem Yarchuk, '21

Do góry
Strona 3 z 12 < 1 2 3 4 5 ... 11 12 >




Kto jest online
7 zarejestrowanych użytkowników (latajaca_holenderka, VVega, alfa, kemp, igea23, Akhu, Ojro), 4201 gości oraz 3 wyszukiwarek jest obecnie online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
24772 Użytkowników
97 For i subfor
45046 Tematów
5582569 Postów

Najwięcej online: 4304 @ 10/05/2024 19:05