Opcje tematu
#3730744 - 02/03/2010 04:29 Ranking Playoff Debel
Akhu Offline


Meldunek: 12/10/2003
Postów: 36561

Oddsring




o jakichkolwiek błędach lub wątpliwościach piszcie w temacie dyskusje

Do góry
#4354365 - 10/01/2011 19:39 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Akhu Offline


Meldunek: 12/10/2003
Postów: 36561

Do góry
#4579129 - 04/04/2011 15:00 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin


Edited by Piostar (05/04/2011 12:44)

Do góry
#4727488 - 14/06/2011 02:40 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin



Do góry
#4867215 - 23/08/2011 00:43 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin



Do góry
#5136979 - 09/01/2012 23:53 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
Ranking po 4 edycjach w roku 2011


Do góry
#5266401 - 16/03/2012 16:34 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
Ranking po edycji Zima 2012



Do góry
#5580838 - 08/10/2012 19:51 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Stich Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/04/2003
Postów: 5640
Skąd: Gdańsk
RANKING WIOSNA 2012

Ran || Pkt = W12 Z12 J11 L11 || Nick
001 || 360 = 150 110 25 75 || Valverde/Sabelius
002 || 240 = 50 25 15 150 || kazik/delfiedor
003 || 223 = 15 150 50 8 || rafal08/allesandros

004 || 205 = 15 15 150 25 || Platini/Vacinho
005 || 190 = 75 75 15 25 || Piostar/Aero
006 || 175 = 15 25 25 110 || legolas/piter013
007 || 175 = 0 50 110 15 || sebkos/viva
008 || 175 = 0 50 75 50 || Jimmy/craax
009 || 165 = 50 50 15 50 || Piecia/Stich
010 || 165 = 25 15 75 50 || majner/Kenny
011 || 130 = 15 25 15 75 || boricas/Geremi
012 || 120 = 75 15 15 15 || amRO/trolll
013 || 115 = 25 15 50 25 || Radek Stepanek/Don Fifone
014 || 110 = 110 0 0 0 || nalbandiann/Gapi
015 || 108 = 50 25 25 8 || 82SUCHY/kusi1921
016 || 105 = 25 15 50 15 || NiUniU/shaggyr
017 || 105 = 15 50 25 15 || haku/mkr
018 || 098 = 50 8 15 25 || herrena/yaaho
019 || 080 = 15 15 25 25 || Stoin/Bullet
020 || 080 = 15 15 25 25 || mateusz2201/Akhu
021 || 075 = 0 75 0 0 || Prasa/Olisadebe
022 || 075 = 0 0 25 50 || Zulus/19marcin08
023 || 070 = 25 15 15 15 || katowiczanina/citizen
024 || 066 = 25 25 8 8 || mateekk/szery
025 || 060 = 15 15 15 15 || Experto/rockeman
026 || 050 = 0 0 50 0 || djmuskla/MaTHiaS
027 || 049 = 8 25 8 8 || Podstawek/Legia
028 || 048 = 25 8 0 15 || Siemers/rafael86
029 || 038 = 15 15 0 8 || Rusedski/Danielsan
030 || 033 = 0 8 25 0 || Green Arrow/iti
031 || 033 = 0 0 8 25 || Misiek/Wojtas
032 || 033 = 25 0 8 0 || Sphinx/PROTECTORIANIN
033 || 031 = 8 15 0 8 || akagi/mura
034 || 025 = 25 0 0 0 || djmuskla/lukiwa
035 || 025 = 0 0 0 25 || michael89/sHybki20
036 || 025 = 0 25 0 0 || roan79/nalbandiann
037 || 025 = 0 25 0 0 || Antiga1945/Maldini09
038 || 023 = 0 15 8 0 || lukiwa/michael89
039 || 023 = 15 8 0 0 || Napoleon/OuLuBack
040 || 015 = 0 0 15 0 || spirolek/piana
041 || 015 = 0 0 0 15 || Lukasz111/mlody wilk
042 || 015 = 0 0 0 15 || Antiga1945/Drizzd9
043 || 015 = 0 0 0 15 || klemi/lukiwa
044 || 015 = 0 0 0 15 || Gapi/Sphinx
045 || 015 = 0 0 0 15 || javapl/roan79
046 || 015 = 0 0 0 15 || grajus87/Krystian
047 || 015 = 0 0 0 15 || ArtekPotito/Maldini09
048 || 015 = 0 0 0 15 || Jose/Piana
049 || 015 = 0 0 0 15 || Gabashvili/spirolek
050 || 015 = 0 0 15 0 || javapl/lukiwa
051 || 015 = 0 0 15 0 || młody wilk/Aronek
052 || 015 = 0 0 15 0 || młody gniewny/Damianho
053 || 015 = 0 0 15 0 || roan79/fechnerinho
054 || 015 = 0 0 15 0 || hzrd/Otto
055 || 015 = 0 15 0 0 || AG/fechnerinho
056 || 015 = 0 15 0 0 || Spiderroo/mini-cab driver
057 || 015 = 0 15 0 0 || Krystian/hrabia
058 || 015 = 15 0 0 0 || Green Arrow/fechnerinho
059 || 015 = 15 0 0 0 || sieyahh/zludna
060 || 015 = 15 0 0 0 || Zulus/Mini-cab driver
061 || 015 = 15 0 0 0 || Spiderroo/sHybki20
062 || 015 = 15 0 0 0 || Krystian/Slawek_007
063 || 015 = 15 0 0 0 || Shanti/walczak
064 || 008 = 0 0 0 8 || Marian/bombel
065 || 008 = 0 0 0 8 || El Jacinho/JuvcioDjokovic
066 || 008 = 0 0 0 8 || AG/Rivaldinho
067 || 008 = 0 0 0 8 || GreenArrow/M&M
068 || 008 = 0 0 0 8 || bajbus/Zimon
069 || 008 = 0 8 0 0 || sHybki20/berserker
070 || 008 = 0 8 0 0 || Gabashvili/mpatrykb
071 || 008 = 0 8 0 0 || mopsiq/[T]-error
072 || 008 = 0 8 0 0 || jadanek/Gapi
073 || 008 = 0 0 8 0 || AG/sascio
074 || 008 = 0 0 8 0 || Maldini09/rafael86
075 || 008 = 0 8 0 0 || djmuskla/Raj2005
076 || 008 = 0 0 8 0 || Dillmach/grajus87
077 || 008 = 8 0 0 0 || AG/Kreczmer
078 || 008 = 8 0 0 0 || Jose/aronek
079 || 008 = 8 0 0 0 || mopsiq/moras
080 || 008 = 0 8 0 0 || buldog/Zulus
081 || 008 = 0 8 0 0 || ArtekPotito/bajbus
082 || 008 = 0 0 0 8 || Fro_Lech/Anfalast
083 || 008 = 0 0 8 0 || Antiga1945/nalbandiann
084 || 008 = 0 0 8 0 || buldog/Krystian
085 || 008 = 0 0 0 8 || iti/wuuja
086 || 008 = 0 0 0 8 || Aronek/Boubson


Edited by Stich (09/10/2012 15:50)

Do góry
#5581583 - 09/10/2012 15:48 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Stich Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/04/2003
Postów: 5640
Skąd: Gdańsk
RANKING LATO 2012

Ran || Pkt = L12 W12 Z12 J11 || Nick
001 || 335 = 050 150 110 025 || Valverde/Sabelius
002 || 240 = 150 015 050 025 || haku/mkr
003 || 230 = 015 015 150 050 || rafal08/allesandros

004 || 195 = 015 015 015 150 || Platini/Vacinho
005 || 190 = 025 075 075 015 || Piostar/Aero
006 || 175 = 075 050 025 025 || 82SUCHY/kusi1921
007 || 160 = 000 000 050 110 || sebkos/viva
008 || 140 = 050 025 015 050 || Radek Stepanek/Don Fifone
009 || 140 = 025 050 050 015 || Piecia/Stich
010 || 130 = 015 025 015 075 || majner/Kenny
011 || 125 = 000 000 050 075 || Jimmy/craax
012 || 120 = 015 075 015 015 || amRO/trolll
013 || 110 = 110 000 000 000 || sosikkrk/CZNM
014 || 110 = 000 110 000 000 || nalbandiann/Gapi
015 || 105 = 050 015 025 015 || boricas/Geremi
016 || 105 = 015 050 025 015 || kazik/delfiedor
017 || 105 = 015 025 015 050 || NiUniU/shaggyr
018 || 098 = 025 050 008 015 || herrena/yaaho
019 || 090 = 025 015 025 025 || legolas/piter013
020 || 080 = 025 015 015 025 || Stoin/Bullet
021 || 075 = 075 000 000 000 || Krystian/djmuskla
022 || 075 = 000 000 075 000 || Prasa/Olisadebe
023 || 063 = 008 015 015 025 || mateusz2201/Akhu
024 || 058 = 025 025 008 000 || Siemers/rafael86
025 || 058 = 000 025 025 008 || mateekk/szery
026 || 056 = 015 008 025 008 || Podstawek/Legia
027 || 055 = 000 025 015 015 || katowiczanina/citizen
028 || 050 = 050 000 000 000 || Green Arrow/Jose
029 || 050 = 000 000 000 050 || djmuskla/MaTHiaS
030 || 045 = 000 015 015 015 || Experto/rockeman
031 || 041 = 008 025 000 008 || Sphinx/PROTECTORIANIN
032 || 033 = 025 000 008 000 || buldog/Zulus
033 || 033 = 000 000 008 025 || Green Arrow/iti
034 || 030 = 000 015 015 000 || Rusedski/Danielsan
035 || 025 = 025 000 000 000 || młody gniewny/Gaske
036 || 025 = 000 025 000 000 || djmuskla/lukiwa
037 || 025 = 000 000 025 000 || roan79/nalbandiann
038 || 025 = 000 000 025 000 || Antiga1945/Maldini09
039 || 025 = 000 000 000 025 || Zulus/19marcin08
040 || 023 = 000 015 008 000 || Napoleon/OuLuBack
041 || 023 = 000 008 015 000 || akagi/mura
042 || 023 = 000 000 015 008 || lukiwa/michael89
043 || 015 = 015 000 000 000 || AG/roan79
044 || 015 = 015 000 000 000 || Pindol/M@rcin
045 || 015 = 015 000 000 000 || nalbandiann/mateekk
046 || 015 = 015 000 000 000 || sHybki / mopsiq
047 || 015 = 015 000 000 000 || Aronek/fechnerinho
048 || 015 = 015 000 000 000 || Slawek_kk / Neal Caffrey
049 || 015 = 000 015 000 000 || Green Arrow/fechnerinho
050 || 015 = 000 015 000 000 || sieyahh/zludna
051 || 015 = 000 015 000 000 || Zulus/Mini-cab driver
052 || 015 = 000 015 000 000 || Spiderroo/sHybki20
053 || 015 = 000 015 000 000 || Krystian/Slawek_007
054 || 015 = 000 015 000 000 || Shanti/walczak
055 || 015 = 000 000 015 000 || AG/fechnerinho
056 || 015 = 000 000 015 000 || Spiderroo/mini-cab driver
057 || 015 = 000 000 015 000 || Krystian/hrabia
058 || 015 = 000 000 000 015 || javapl/lukiwa
059 || 015 = 000 000 000 015 || młody wilk/Aronek
060 || 015 = 000 000 000 015 || młody gniewny/Damianho
061 || 015 = 000 000 000 015 || roan79/fechnerinho
062 || 015 = 000 000 000 015 || hzrd/Otto
063 || 015 = 000 000 000 015 || spirolek/piana
064 || 008 = 008 000 000 000 || mini-cab driver/[T]-error
065 || 008 = 008 000 000 000 || wojti1111/xqwzts
066 || 008 = 008 000 000 000 || Gheorghe/morzewo
067 || 008 = 008 000 000 000 || Danielsan/piana
068 || 008 = 008 000 000 000 || Kamilosx/MatiGol
069 || 008 = 008 000 000 000 || iti/wuuja
070 || 008 = 000 008 000 000 || AG/Kreczmer
071 || 008 = 000 008 000 000 || Jose/aronek
072 || 008 = 000 008 000 000 || mopsiq/moras
073 || 008 = 000 000 008 000 || sHybki20/berserker
074 || 008 = 000 000 008 000 || Gabashvili/mpatrykb
075 || 008 = 000 000 008 000 || mopsiq/[T]-error
076 || 008 = 000 000 008 000 || jadanek/Gapi
077 || 008 = 000 000 008 000 || djmuskla/Raj2005
078 || 008 = 000 000 008 000 || ArtekPotito/bajbus
079 || 008 = 000 000 000 008 || Antiga1945/nalbandiann
080 || 008 = 000 000 000 008 || buldog/Krystian
081 || 008 = 000 000 000 008 || AG/sascio
082 || 008 = 000 000 000 008 || Maldini09/rafael86
083 || 008 = 000 000 000 008 || Dillmach/grajus87
084 || 008 = 000 000 000 008 || Misiek/Wojtas
085 || 008 = 000 000 000 008 || iti/wuuja
086 || 008 = 000 000 000 008 || Aronek/Boubson

Do góry
#5584924 - 12/10/2012 22:30 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
Stich Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 06/04/2003
Postów: 5640
Skąd: Gdańsk
RANKING JESIEŃ 2012 - Ranking za cały ROK !

Ran || Pkt = J12 L12 W12 Z12 || Nick
001 || 385 = 075 050 150 110 || Valverde/Sabelius
002 || 275 = 150 025 050 050 || Piecia/Stich
003 || 265 = 050 150 015 050 || haku/mkr

004 || 195 = 015 015 015 150 || rafal08/allesandros
005 || 190 = 015 025 075 075 || Piostar/Aero
006 || 175 = 110 025 015 025 || legolas/piter013
007 || 165 = 015 075 050 025 || 82SUCHY/kusi1921
008 || 140 = 050 050 025 015 || Radek Stepanek/Don Fifone
009 || 140 = 050 050 015 025 || boricas/Geremi
010 || 120 = 015 015 075 015 || amRO/trolll
011 || 110 = 000 110 000 000 || sosikkrk/CZNM
012 || 110 = 000 000 110 000 || nalbandiann/Gapi
013 || 108 = 025 025 050 008 || herrena/yaaho
014 || 105 = 015 015 050 025 || kazik/delfiedor
015 || 080 = 025 015 025 015 || majner/Kenny
016 || 080 = 025 015 025 015 || NiUniU/shaggyr
017 || 075 = 075 000 000 000 || djmuskla/kaka85
018 || 075 = 025 000 000 050 || sebkos/viva
019 || 075 = 000 075 000 000 || Krystian/djmuskla
020 || 075 = 000 000 000 075 || Prasa/Olisadebe
021 || 070 = 025 015 015 015 || Platini/Vacinho
022 || 070 = 015 025 015 015 || Stoin/Bullet
023 || 066 = 008 025 025 008 || Siemers/rafael86
024 || 065 = 015 050 000 000 || Green Arrow/Jose
025 || 063 = 015 015 008 025 || Podstawek/Legia
026 || 053 = 015 008 015 015 || mateusz2201/Akhu
027 || 050 = 050 000 000 000 || spirolek/piana
028 || 050 = 000 000 025 025 || mateekk/szery
029 || 050 = 000 000 000 050 || Jimmy/craax
030 || 048 = 008 000 025 015 || katowiczanina/citizen
031 || 041 = 008 025 000 008 || buldog/Zulus
032 || 033 = 025 008 000 000 || wojti1111/xqwzts
033 || 033 = 000 008 025 000 || Sphinx/PROTECTORIANIN
034 || 030 = 000 000 015 015 || Experto/rockeman
035 || 030 = 000 000 015 015 || Rusedski/Danielsan
036 || 025 = 025 000 000 000 || mlody_wilk/Danielsan
037 || 025 = 025 000 000 000 || A.S.Romek/tangerine
038 || 025 = 000 025 000 000 || młody gniewny/Gaske
039 || 025 = 000 000 025 000 || djmuskla/lukiwa
040 || 025 = 000 000 000 025 || roan79/nalbandiann
041 || 025 = 000 000 000 025 || Antiga1945/Maldini09
042 || 023 = 000 000 015 008 || Napoleon/OuLuBack
043 || 023 = 000 000 008 015 || akagi/mura
044 || 015 = 015 000 000 000 || MaTHias/[T]-error
045 || 015 = 015 000 000 000 || mln/fechnerinho
046 || 015 = 015 000 000 000 || roan79/Raj2005
047 || 015 = 015 000 000 000 || Krystian/Cavior
048 || 015 = 015 000 000 000 || Gapi/morzewo
049 || 015 = 015 000 000 000 || sHybki/Aaronek
050 || 015 = 015 000 000 000 || Gaske/Pindol
051 || 015 = 000 015 000 000 || AG/roan79
052 || 015 = 000 015 000 000 || Pindol/M@rcin
053 || 015 = 000 015 000 000 || nalbandiann/mateekk
054 || 015 = 000 015 000 000 || sHybki / mopsiq
055 || 015 = 000 015 000 000 || Aronek/fechnerinho
056 || 015 = 000 015 000 000 || Slawek_kk / Neal Caffrey
057 || 015 = 000 000 015 000 || Green Arrow/fechnerinho
058 || 015 = 000 000 015 000 || sieyahh/zludna
059 || 015 = 000 000 015 000 || Zulus/Mini-cab driver
060 || 015 = 000 000 015 000 || Spiderroo/sHybki20
061 || 015 = 000 000 015 000 || Krystian/Slawek_007
062 || 015 = 000 000 015 000 || Shanti/walczak
063 || 015 = 000 000 000 015 || AG/fechnerinho
064 || 015 = 000 000 000 015 || Spiderroo/mini-cab driver
065 || 015 = 000 000 000 015 || Krystian/hrabia
066 || 015 = 000 000 000 015 || lukiwa/michael89
067 || 008 = 008 000 000 000 || iti/mopsiq
068 || 008 = 008 000 000 000 || lukiwa/Napoleon
069 || 008 = 000 008 000 000 || mini-cab driver/[T]-error
070 || 008 = 000 008 000 000 || Gheorghe/morzewo
071 || 008 = 000 008 000 000 || Danielsan/piana
072 || 008 = 000 008 000 000 || Kamilosx/MatiGol
073 || 008 = 000 008 000 000 || iti/wuuja
074 || 008 = 000 000 008 000 || AG/Kreczmer
075 || 008 = 000 000 008 000 || Jose/aronek
076 || 008 = 000 000 008 000 || mopsiq/moras
077 || 008 = 000 000 000 008 || sHybki20/berserker
078 || 008 = 000 000 000 008 || Gabashvili/mpatrykb
079 || 008 = 000 000 000 008 || mopsiq/[T]-error
080 || 008 = 000 000 000 008 || jadanek/Gapi
081 || 008 = 000 000 000 008 || djmuskla/Raj2005
082 || 008 = 000 000 000 008 || ArtekPotito/bajbus
083 || 008 = 000 000 000 008 || Green Arrow/iti


Edited by Stich (12/10/2012 22:31)

Do góry
#6415492 - 16/02/2015 11:04 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
mkr Offline
PLAYOFF WINNER 2011


Meldunek: 17/08/2006
Postów: 3465
Skąd: Mazowsze
RANKING ZIMA 2015

Ran || Pkt = Z15 x Z13 x J12 x L12 || Nick

001 || 400 = 150 075 150 025 || Piecia/Stich
002 || 335 = 110 025 050 150 || haku/mkr
003 || 290 = 000 200 015 075 || 82SUCHY/kusi1921
004 || 250 = 000 150 050 050 || boricas/Geremi

005 || 225 = 050 050 075 050 || Valverde/Sabelius
006 || 200 = 200 000 000 000 || Gapi/connor
007 || 150 = 000 050 050 050 || Radek Stepanek/Don Fifone
008 || 135 = 000 000 110 025 || legolas/piter013
009 || 130 = 075 025 015 015 || rafal08/allesandros
010 || 125 = 000 110 000 015 || kazik/delfiedor

011 || 115 = 000 050 015 050 || Green Arrow/Jose
012 || 115 = 000 075 025 015 || NiUniU/shaggyr
013 || 110 = 000 110 000 000 || mopsiq/[T]-error
014 || 110 = 110 000 000 000 || roan79/Bambino
015 || 110 = 000 000 000 110 || sosikkrk/CZNM
016 || 098 = 000 075 015 008 || mateusz2201/Akhu
017 || 090 = 050 000 015 025 || Stoin/Bullet
018 || 083 = 050 025 008 000 || katowiczanina/citizen
019 || 075 = 000 000 075 000 || djmuskla/kaka85
020 || 075 = 000 025 025 025 || herrena/yaaho
021 || 075 = 000 000 000 075 || Krystian/djmuskla
022 || 075 = 075 000 000 000 || lupus/podstawek
023 || 075 = 075 000 000 000 || mateekk/Legia
024 || 075 = 075 000 000 000 || mln/iti
025 || 075 = 000 075 000 000 || iti/rafael86
026 || 065 = 000 025 025 015 || Platini/Vacinho
027 || 058 = 000 025 008 025 || buldog/Zulus
028 || 055 = 000 025 015 015 || amRO/trolll
029 || 050 = 050 000 000 000 || adingh/Rivaldinho
030 || 050 = 050 000 000 000 || Akhu/Lorą Blą
031 || 050 = 050 000 000 000 || buldog/NiUNiU
032 || 050 = 050 000 000 000 || fechnerinho/Green Arrow
033 || 050 = 050 000 000 000 || nalbandiann/Linc1910
034 || 050 = 000 000 050 000 || spirolek/piana
035 || 050 = 000 050 000 000 || skrzypo/lukiwa
036 || 050 = 000 050 000 000 || mln/Sensei65
037 || 050 = 000 050 000 000 || sHybki/Aronek
038 || 050 = 000 050 000 000 || Pindol/kaka85
039 || 050 = 000 050 000 000 || Akagi/Uve87
040 || 040 = 000 025 015 000 || Krystian/Cavior
041 || 040 = 000 000 015 025 || Piostar/Aero
042 || 033 = 000 000 008 025 || Siemers/rafael86
043 || 033 = 000 025 000 008 || Sphinx/PROTECTORIANIN
044 || 033 = 000 000 025 008 || wojti1111/xqwzts
045 || 030 = 000 000 015 015 || Podstawek/Legia
046 || 025 = 000 000 025 000 || A.S.Romek/tangerine
047 || 025 = 000 000 025 000 || mlody_wilk/Danielsan
048 || 025 = 000 000 000 025 || młody gniewny/Gaske
049 || 025 = 000 000 025 000 || sebkos/viva
050 || 025 = 000 025 000 000 || morzewo/djmuskla
051 || 025 = 000 025 000 000 || fechnerinho/Domel
052 || 025 = 000 025 000 000 || Fernando Gonzalez/Danielsan
053 || 025 = 000 025 000 000 || roan79/mini-cab_driver
054 || 025 = 000 025 000 000 || Napoleon/kokosek1960
055 || 015 = 000 000 000 015 || AG/roan79
056 || 015 = 000 000 000 015 || Aronek/fechnerinho
057 || 015 = 000 000 015 000 || Gapi/morzewo
058 || 015 = 000 000 015 000 || Gaske/Pindol
059 || 015 = 000 000 000 015 || majner/Kenny
060 || 015 = 000 000 015 000 || MaTHias/[T]-error
061 || 015 = 000 000 015 000 || mln/fechnerinho
062 || 015 = 000 000 000 015 || nalbandiann/mateekk
063 || 015 = 000 000 000 015 || Pindol/M@rcin
064 || 015 = 000 000 015 000 || roan79/Raj2005
065 || 015 = 000 000 000 015 || sHybki / mopsiq
066 || 015 = 000 000 015 000 || sHybki/Aaronek
067 || 015 = 000 000 000 015 || Slawek_kk / Neal Caffrey
068 || 008 = 000 000 000 008 || Danielsan/piana
069 || 008 = 000 000 000 008 || Gheorghe/morzewo
070 || 008 = 000 000 000 008 || iti/wuuja
071 || 008 = 000 000 000 008 || Kamilosx/MatiGol
072 || 008 = 000 000 000 008 || mini-cab driver/[T]-error

Do góry
#6447035 - 13/04/2015 08:06 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
mkr Offline
PLAYOFF WINNER 2011


Meldunek: 17/08/2006
Postów: 3465
Skąd: Mazowsze
RANKING WIOSNA 2015

Ran || Pkt = W15 x Z15 x Z13 x J12 || Nick

001 || 425 = 050 150 075 150 || Piecia/Stich
002 || 295 = 110 110 025 050 || haku/mkr
003 || 250 = 075 050 050 075 || Valverde/Sabelius
004 || 250 = 050 200 000 000 || Gapi/connor

005 || 233 = 150 050 025 008 || katowiczanina/citizen
006 || 215 = 000 000 200 015 || 82SUCHY/kusi1921
007 || 200 = 000 000 150 050 || boricas/Geremi
008 || 200 = 200 000 000 000 || Aronek/RaJ2005

009 || 165 = 050 075 025 015 || rafal08/allesandros
010 || 160 = 050 110 000 000 || roan79/Bambino
011 || 140 = 075 050 000 015 || Stoin/Bullet
012 || 125 = 050 075 000 000 || mln/iti
013 || 125 = 075 050 000 000 || fechnerinho/Green Arrow
014 || 125 = 110 000 000 015 || Piostar/Aero
015 || 110 = 000 000 000 110 || legolas/piter013
016 || 110 = 000 000 110 000 || kazik/delfiedor
017 || 110 = 000 000 110 000 || mopsiq/[T]-error
018 || 100 = 000 000 050 050 || Radek Stepanek/Don Fifone
019 || 100 = 000 000 075 025 || NiUniU/shaggyr
020 || 100 = 050 050 000 000 || Akhu/Jose
021 || 100 = 050 050 000 000 || buldog/NiUNiU
022 || 090 = 000 000 075 015 || mateusz2201/Akhu
023 || 075 = 000 000 000 075 || djmuskla/kaka85
024 || 075 = 000 075 000 000 || lupus/podstawek
025 || 075 = 000 075 000 000 || mateekk/Legia
026 || 075 = 000 000 075 000 || iti/rafael86
027 || 075 = 075 000 000 000 || majner/Kenny
028 || 065 = 000 000 050 015 || Green Arrow/Jose
029 || 065 = 050 000 000 015 || Podstawek/Legia
030 || 050 = 000 000 025 025 || herrena/yaaho
031 || 050 = 000 000 025 025 || Platini/Vacinho
032 || 050 = 000 050 000 000 || adingh/Rivaldinho
033 || 050 = 000 050 000 000 || nalbandiann/Linc1910
034 || 050 = 000 000 000 050 || spirolek/piana
035 || 050 = 000 000 050 000 || skrzypo/lukiwa
036 || 050 = 000 000 050 000 || mln/Sensei65
037 || 050 = 000 000 050 000 || sHybki/Aronek
038 || 050 = 000 000 050 000 || Pindol/kaka85
039 || 050 = 000 000 050 000 || Akagi/Uve87
040 || 040 = 000 000 025 015 || amRO/trolll
041 || 040 = 000 000 025 015 || Krystian/Cavior
042 || 033 = 000 000 025 008 || buldog/Zulus
043 || 025 = 000 000 025 000 || Sphinx/PROTECTORIANIN
044 || 025 = 000 000 000 025 || wojti1111/xqwzts
045 || 025 = 000 000 000 025 || A.S.Romek/tangerine
046 || 025 = 000 000 000 025 || mlody_wilk/Danielsan
047 || 025 = 000 000 000 025 || sebkos/viva
048 || 025 = 000 000 025 000 || morzewo/djmuskla
049 || 025 = 000 000 025 000 || fechnerinho/Domel
050 || 025 = 000 000 025 000 || Fernando Gonzalez/Danielsan
051 || 025 = 000 000 025 000 || roan79/mini-cab_driver
052 || 025 = 000 000 025 000 || Napoleon/kokosek1960
053 || 015 = 000 000 000 015 || Gapi/morzewo
054 || 015 = 000 000 000 015 || Gaske/Pindol
055 || 015 = 000 000 000 015 || MaTHias/[T]-error
056 || 015 = 000 000 000 015 || mln/fechnerinho
057 || 015 = 000 000 000 015 || roan79/Raj2005
058 || 015 = 000 000 000 015 || sHybki/Aaronek
059 || 008 = 000 000 000 008 || Siemers/rafael86

Do góry
#6513145 - 24/08/2015 10:57 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
mkr Offline
PLAYOFF WINNER 2011


Meldunek: 17/08/2006
Postów: 3465
Skąd: Mazowsze
RANKING LATO 2015

Ran || Pkt = L15 x W15 x Z15 x Z13 || Nick

001 || 320 = 075 110 110 025 || haku/mkr
002 || 300 = 200 050 050 000 || buldog/NiUNiU
003 || 275 = 150 075 050 000 || fechnerinho/Green Arrow
004 || 275 = 050 150 050 025 || katowiczanina/citizen

005 || 275 = 000 050 150 075 || Piecia/Stich
006 || 260 = 110 050 075 025 || rafal08/allesandros
007 || 250 = 075 075 050 050 || Valverde/Sabelius
008 || 250 = 050 200 000 000 || Aronek/RaJ2005

009 || 250 = 000 050 200 000 || Gapi/connor
010 || 200 = 075 075 050 000 || Stoin/Bullet
011 || 200 = 000 000 000 200 || 82SUCHY/kusi1921
012 || 175 = 050 050 075 000 || mln/iti
013 || 160 = 050 110 000 000 || Piostar/Aero
014 || 160 = 000 050 110 000 || roan79/Bambino
015 || 150 = 050 050 050 000 || Akhu/Jose
016 || 150 = 000 000 000 150 || boricas/Geremi
017 || 110 = 000 000 000 110 || kazik/delfiedor
018 || 110 = 000 000 000 110 || mopsiq/[T]-error
039 || 100 = 075 000 000 025 || Platini/Domenico
019 || 100 = 050 050 000 000 || Podstawek/Legia
021 || 075 = 000 075 000 000 || majner/Kenny
022 || 075 = 000 000 000 075 || NiUniU/shaggyr
023 || 075 = 000 000 000 075 || mateusz2201/Akhu
024 || 075 = 000 000 075 000 || lupus/podstawek
025 || 075 = 000 000 075 000 || mateekk/Legia
026 || 075 = 000 000 000 075 || iti/rafael86
027 || 050 = 050 000 000 000 || nalbandiann / bambino
028 || 050 = 050 000 000 000 || Danielsan/Rivaldinho
029 || 050 = 000 000 000 050 || Radek Stepanek/Don Fifone
030 || 050 = 000 000 000 050 || Green Arrow/Jose
031 || 050 = 000 000 050 000 || adingh/Rivaldinho
032 || 050 = 000 000 050 000 || nalbandiann/Linc1910
033 || 050 = 000 000 000 050 || skrzypo/lukiwa
034 || 050 = 000 000 000 050 || mln/Sensei65
035 || 050 = 000 000 000 050 || sHybki/Aronek
036 || 050 = 000 000 000 050 || Pindol/kaka85
037 || 050 = 000 000 000 050 || Akagi/Uve87
038 || 025 = 000 000 000 025 || herrena/yaaho
040 || 025 = 000 000 000 025 || amRO/trolll
041 || 025 = 000 000 000 025 || Krystian/Cavior
042 || 025 = 000 000 000 025 || buldog/Zulus
043 || 025 = 000 000 000 025 || Sphinx/PROTECTORIANIN
044 || 025 = 000 000 000 025 || morzewo/djmuskla
045 || 025 = 000 000 000 025 || fechnerinho/Domel
046 || 025 = 000 000 000 025 || Fernando Gonzalez/Danielsan
047 || 025 = 000 000 000 025 || roan79/mini-cab_driver
048 || 025 = 000 000 000 025 || Napoleon/kokosek1960



Edited by mkr (24/08/2015 12:00)

Do góry
#6545430 - 11/10/2015 17:08 Re: Ranking Playoff Debel [Re: Akhu]
mkr Offline
PLAYOFF WINNER 2011
