Poprzedni temat
Następny temat
Drukuj temat
Strona 12 z 13 1 2 10 11 12 13
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
III trening:

1. Roar
2. Janda
3. Spaeth
4. ADAS
5. Ahonen

Bonus: Unibet
Dołączył: Dec 2004
Posty: 1,486
D
veteran
veteran
D Offline
Dołączył: Dec 2004
Posty: 1,486
Spokojnie to jest seria probna nikt nie przyklada az do tych skokow 100% wagi moim zdaniem.(ile razy w seriach probnych kwalfikacjach treningach lataki po 135 metrow a w konkursie po 141 w tych samych warunkach) I wszystko sie okaze w konkursie glownym... a tak to z checia zapraszam na quasi czat:) nie zasmiecajmy:)

Dołączył: Jan 2003
Posty: 21,969
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Jan 2003
Posty: 21,969
eh to tylko trening, pewnie znowu Ahonen wygra i po konkursie powie, ze w treningu było gorzej bo miał złe narty <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> żeby tylko Mechler dobrze skoczył <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
Wyniki serii próbnej (pierwszych 36 skoczków - 19. belka startowa, kolejni - 18., Adam Małysz i Janne Ahonen - 17. belka):

Dołączył: Jan 2004
Posty: 7,826
P
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
P Offline
Dołączył: Jan 2004
Posty: 7,826
czy mozna prosic o wklejenie tu rezultatow calej serii treningowej?

Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
... tak wiec Adam wynika na to skoczyl najlepiej!!!!

Dołączył: Apr 2003
Posty: 3,081
T
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
T Offline
Dołączył: Apr 2003
Posty: 3,081
Lp. nr zawodnik kraj odl.
1. 2. Ljoekelsoey Roar NOR 135.5
2. 3. Janda Jakub CZE 133
3. 12. Spaeth Georg GER 132.5
4. 50. Małysz Adam POL 131
5. 1. Ahonen Janne FIN 130.5
6. 11. Herr Alexander GER 129.5
7. 4. Hoellwarth Martin AUT 129.5
8. 7. Morgenstern Thomas AUT 125.5
9. 38. Kiuru Tami FIN 124.5
10. 39. Benkovic Rok SLO 124.5
11. 9. Forfang Daniel NOR 124.5
12. 15. Kuettel Andreas SUI 124
13. 5. Ito Daiki JPN 123
14. 20. Bystoel Lars NOR 122
15. 18. Jussilainen Risto FIN 122
16. 16. Damjan Jernej SLO 122
17. 6. Hautamaeki Matti FIN 122
18. 23. Kasai Noriaki JPN 121.5
19. 13. Moellinger Michael SUI 121
20. 49. Romoeren Bjoern Einar NOR 120
21. 10. Uhrmann Michael GER 119
22. 25. Mateja Robert POL 118.5
23. 26. Mechler Maximilian GER 118
24. 22. Ammann Simon SUI 118
25. 43. Ingebrigtsen Tommy NOR 118
26. 34. Neumayer Michael GER 117.5
27. 8. Higashi Akira JPN 116
28. 17. Schmitt Martin GER 115.5
29. 36. Matura Jan CZE 115.5
30. 21. Widhoelzl Andreas AUT 114.5
31. 47. Yoshioka Kazuya JPN 114.5
32. 37. Anisimow Maksim BLR 114
33. 31. Wasiliew Dmitrij RUS 113.5
34. 40. Pieper Stefan GER 113.5
35. 46. Goldberger Andreas AUT 113.5
36. 29. Lazzaroni David FRA 111
37. 19. Loitzl Wolfgang AUT 111
38. 35. Lindstroem Veli-Matti FIN 111
39. 14. Wank Andreas GER 111
40. 30. Bracht Kai GER 109.5
41. 42. Bader Ferdinand GER 108.5
42. 41. Steinauer Marco SUI 107.5
43. 27. Długopolski Krystian POL 106.5
44. 33. Krauspenhaar Mark GER 106.5
45. 44. Schneider Balthasar AUT 106.5
46. 32. Stensrud Henning NOR 106
47. 45. Tachtachunow Asan KAZ 101
48. 48. Tian Zhandong CHN 99.5
49. 28. Żaparow Radik KAZ 93
50. 24. Petrat Hans GER 92.5

Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
1. 2. Ljoekelsoey Roar NOR 135.5
2. 3. Janda Jakub CZE 133
3. 12. Spaeth Georg GER 132.5
4. 50. Małysz Adam POL 131
5. 1. Ahonen Janne FIN 130.5
6. 11. Herr Alexander GER 129.5
7. 4. Hoellwarth Martin AUT 129.5
8. 7. Morgenstern Thomas AUT 125.5
9. 38. Kiuru Tami FIN 124.5
10. 39. Benkovic Rok SLO 124.5
11. 9. Forfang Daniel NOR 124.5
12. 15. Kuettel Andreas SUI 124
13. 5. Ito Daiki JPN 123
14. 20. Bystoel Lars NOR 122
15. 18. Jussilainen Risto FIN 122
16. 16. Damjan Jernej SLO 122
17. 6. Hautamaeki Matti FIN 122
18. 23. Kasai Noriaki JPN 121.5
19. 13. Moellinger Michael SUI 121
20. 49. Romoeren Bjoern Einar NOR 120
21. 10. Uhrmann Michael GER 119
22. 25. Mateja Robert POL 118.5
23. 26. Mechler Maximilian GER 118
24. 22. Ammann Simon SUI 118
25. 43. Ingebrigtsen Tommy NOR 118
26. 34. Neumayer Michael GER 117.5
27. 8. Higashi Akira JPN 116
28. 17. Schmitt Martin GER 115.5
29. 36. Matura Jan CZE 115.5
30. 21. Widhoelzl Andreas AUT 114.5
31. 47. Yoshioka Kazuya JPN 114.5
32. 37. Anisimow Maksim BLR 114
33. 31. Wasiliew Dmitrij RUS 113.5
34. 40. Pieper Stefan GER 113.5
35. 46. Goldberger Andreas AUT 113.5
36. 29. Lazzaroni David FRA 111
37. 19. Loitzl Wolfgang AUT 111
38. 35. Lindstroem Veli-Matti FIN 111
39. 14. Wank Andreas GER 111
40. 30. Bracht Kai GER 109.5
41. 42. Bader Ferdinand GER 108.5
42. 41. Steinauer Marco SUI 107.5
43. 27. Długopolski Krystian POL 106.5
44. 33. Krauspenhaar Mark GER 106.5
45. 44. Schneider Balthasar AUT 106.5
46. 32. Stensrud Henning NOR 106
47. 45. Tachtachunow Asan KAZ 101
48. 48. Tian Zhandong CHN 99.5
49. 28. Żaparow Radik KAZ 93
50. 24. Petrat Hans GER 92.5

Dołączył: May 2004
Posty: 1,818
N
Pooh-Bah
Pooh-Bah
N Offline
Dołączył: May 2004
Posty: 1,818
Quote
czy mozna prosic o wklejenie tu rezultatow calej serii treningowej?


1 2 Roar Ljoekelsoey NOR 135.5m
2 3 Jakub Janda CZE 133.0m
3 12 Georg Spaeth GER 132.5m
4 50 Adam Malysz POL 131.0m
5 1 Janne Ahonen FIN 130.5m
6 11 Alexander Herr GER 129.5m
6 4 Martin Hoellwarth AUT 129.5m
8 7 Thomas Morgenstern AUT 125.5m
9 39 Rok Benkovic SLO 124.5m
9 38 Tami Kiuru FIN 124.5m
9 9 Daniel Forfang NOR 124.5m
12 15 Andreas Kuettel SUI 124.0m
13 5 Daiki Ito JPN 123.0m
14 20 Lars Bystoel NOR 122.0m
14 18 Risto Jussilainen FIN 122.0m
14 16 Jernej Damjan SLO 122.0m
14 6 Matti Hautamaeki FIN 122.0m
18 23 Noriaki Kasai JPN 121.5m
19 13 Michael Moellinger SUI 121.0m
20 49 Bjoern Einar Romoeren NOR 120.0m
21 10 Michael Uhrmann GER 119.0m
22 25 Robert Mateja POL 118.5m
23 43 Tommy Ingebrigtsen NOR 118.0m
23 26 Maximilian Mechler GER 118.0m
23 22 Simon Ammann SUI 118.0m
26 34 Michael Neumayer GER 117.5m
27 8 Akira Higashi JPN 116.0m
28 36 Jan Matura CZE 115.5m
28 17 Martin Schmitt GER 115.5m
30 47 Kazuya Yoshioka JPN 114.5m
30 21 Andreas Widhoelzl AUT 114.5m
32 37 Maksim Anisimov BLR 114.0m
33 46 Andreas Goldberger AUT 113.5m
33 40 Stefan Pieper GER 113.5m
33 31 Dmitri Vassiliev RUS 113.5m
36 35 Veli-Matti Lindstroem FIN 111.0m
36 29 David Lazzaroni FRA 111.0m
36 19 Wolfgang Loitzl AUT 111.0m
36 14 Andreas Wank GER 111.0m
40 30 Kai Bracht GER 109.5m
41 42 Ferdinand Bader GER 108.5m
42 41 Marco Steinauer SUI 107.5m
43 44 Balthasar Schneider AUT 106.5m
43 33 Mark Krauspenhaar GER 106.5m
43 27 Krystian Dlugopolski POL 106.5m
46 32 Henning Stensrud NOR 106.0m
47 45 Asan Tahtahunov KAZ 101.0m
48 48 Zhandong Tian CHN 99.5m
49 28 Radik Zhaparov KAZ 93.0m
50 24 Hans Petrat GER 92.5m

Dołączył: Jan 2004
Posty: 7,826
P
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
P Offline
Dołączył: Jan 2004
Posty: 7,826
dziekuje bardzo

Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
Postawilem dzisiaj 80 euro na win Malysza!!!

Po III treningu wyglada na to ze jest duza szansa...:)

Dołączył: May 2004
Posty: 1,818
N
Pooh-Bah
Pooh-Bah
N Offline
Dołączył: May 2004
Posty: 1,818
Quote
Postawilem dzisiaj 80 euro na win Malysza!!!

Po III treningu wyglada na to ze jest duza szansa...:)

Ahonen dzis wygra <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />

Dołączył: Apr 2003
Posty: 3,081
T
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
T Offline
Dołączył: Apr 2003
Posty: 3,081
Dla mnie jednak czarnym koniem może być Hoellwarth, nie wiem czy wygra, bo wygrana będzie Małysza:) ale napewno bedzie w ścisłej czołówce (licze na podium). We wczorajszych treningach i kwalifikacjach nie prezentował się rewelacyjnie ale pokażcie mi którekolwiek zawody gdzie Hoellwarth wygrywa treningi albo kwalifikacje:) Wczoraj plasował sie na miejscach poza 20 a dzisiaj już w 10. Ja to widze tak:

1. Małysz
2. Ahonen
3. Hoellwarth
4. Janda
5. Ljoekelsoey
6. Morgenstern

Dołączył: Jan 2004
Posty: 7,826
P
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
P Offline
Dołączył: Jan 2004
Posty: 7,826
oby nie hoellwarth...

Dołączył: Apr 2004
Posty: 424
E
addict
addict
E Offline
Dołączył: Apr 2004
Posty: 424
Według mnie można jeszcze biec i dawać na Długopolskiego.

Dołączył: Apr 2003
Posty: 3,081
T
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
T Offline
Dołączył: Apr 2003
Posty: 3,081
Quote
oby nie hoellwarth...


Heh:D

OBY ON:)

Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
Troche to zabrzmi paradoksalnie .... ale nie chcialbym zeby Mateja wygral z Mechlerem! Powod jest oczywisty:)
Tak to wlasnie jest w tej branzy ze nie zaesze kibicujesz swoim rodakom...

Dołączył: Nov 2001
Posty: 1,540
G
veteran
veteran
G Offline
Dołączył: Nov 2001
Posty: 1,540
Jo

Mam pytanie do grajacych w TOTOMIX-ie czy to prawda ze byl limit na skoki ? pierw 3 a potem 5 ???
pozdro

Dołączył: Mar 2004
Posty: 5,934
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Mar 2004
Posty: 5,934
Quote
Troche to zabrzmi paradoksalnie .... ale nie chcialbym zeby Mateja wygral z Mechlerem! Powod jest oczywisty:)
Tak to wlasnie jest w tej branzy ze nie zaesze kibicujesz swoim rodakom...

i dlatego przegrasz, to również jest oczywiste....

Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
S
addict
addict
S Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 442
...moze i przegram ale nie wierze zebys ty nigdy nie postawilem przeciwko rodakom....

Strona 12 z 13 1 2 10 11 12 13

Moderatorzy  Ojro 

Link skopiowany do schowka
Kto jest teraz online
6 zarejestrowanych użytkowników (rafal08, Sensei, burbon, alfa, bukma, JelineK), 2,513 gości, oraz 6 wyszukiwarek.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
Strona główna forum105
Tematy51,292
Posty5,837,428
Użytkownicy24,790
Najwięcej online13,128
Sep 24th, 2025
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 8.0.1