2700 <> 06:03 <> W4 <> 22 <> Zabielany 002 <> 1285 <> 06:07 <> L1 <> 05 <> GSE 003 <> 0894 <> 17:13 <> L1..."> 2700 <> 06:03 <> W4 <> 22 <> Zabielany 002 <> 1285 <> 06:07 <> L1 <> 05 <> GSE 003 <> 0894 <> 17:13 <> L1...">
Poprzedni temat
Następny temat
Drukuj temat
Strona 9 z 15 1 2 7 8 9 10 11 14 15
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Ranking - Sobota 09.09

[color:"blue"]
001 <> 2700 <> 06:03 <> W4 <> 22 <> Zabielany
002 <> 1285 <> 06:07 <> L1 <> 05 <> GSE
003 <> 0894 <> 17:13 <> L1 <> 23 <> VooDoo
004 <> 0760 <> 08:11 <> L1 <> 19 <> TANAMERAH
005 <> 0731 <> 11:06 <> L1 <> 24 <> Coin
006 <> 0705 <> 18:12 <> W5 <> 25 <> Logan
006 <> 0650 <> 05:02 <> W4 <> 23 <> milancsv
008 <> 0588 <> 08:05 <> W1 <> 25 <> Rivaldinho
009 <> 0578 <> 08:01 <> W8 <> 02 <> saniol
010 <> 0477 <> 10:05 <> W1 <> 23 <> kamasss [/color]

011 <> 0425 <> 15:06 <> W2 <> 20 <> manifestant
012 <> 0389 <> 11:05 <> W2 <> 23 <> Hektor
013 <> 0343 <> 06:01 <> W2 <> 22 <> daro1981
014 <> 0342 <> 04:02 <> L1 <> 09 <> okan
015 <> 0325 <> 01:03 <> L1 <> 23 <> Lerooo
016 <> 0285 <> 04:00 <> W4 <> 19 <> inzynierk
017 <> 0238 <> 17:14 <> L1 <> 25 <> Bzyku
018 <> 0202 <> 04:02 <> W4 <> 25 <> chris
019 <> 0195 <> 06:04 <> W2 <> 23 <> woytass
020 <> 0180 <> 01:00 <> W1 <> 10 <> Hertinho
021 <> 0178 <> 17:08 <> W2 <> 25 <> phenomenon
022 <> 0162 <> 16:16 <> W1 <> 23 <> piotrek_ndm
023 <> 0159 <> 14:08 <> W6 <> 25 <> 14honor88
024 <> 0155 <> 03:02 <> L2 <> 21 <> Air7
025 <> 0152 <> 05:00 <> W5 <> 20 <> Kewin
026 <> 0150 <> 02:02 <> W1 <> 10 <> dawid121
027 <> 0140 <> 22:13 <> L1 <> 25 <> Akhu
028 <> 0132 <> 04:01 <> L1 <> 21 <> maleo
029 <> 0129 <> 12:11 <> L1 <> 25 <> As19
030 <> 0123 <> 07:06 <> W4 <> ZZ <> makusik
031 <> 0122 <> 07:04 <> L2 <> 12 <> kris_nh
032 <> 0112 <> 05:03 <> L1 <> 23 <> gruda
033 <> 0110 <> 11:05 <> L1 <> 25 <> jappa
034 <> 0110 <> 06:03 <> L1 <> 22 <> kurson
034 <> 0110 <> 04:02 <> W1 <> 06 <> m_k_polska
036 <> 0100 <> 01:00 <> W1 <> 05 <> Szczypior
037 <> 0076 <> 09:08 <> L3 <> 21 <> ksu
038 <> 0065 <> 12:18 <> L6 <> 25 <> fart?
039 <> 0055 <> 02:01 <> L1 <> 09 <> Michael89022
040 <> 0050 <> 03:04 <> L2 <> 20 <> oiram
041 <> 0038 <> 06:05 <> W1 <> 18 <> stanley151
042 <> 0033 <> 06:02 <> L1 <> 25 <> rafael86
043 <> 0010 <> 02:03 <> L1 <> 22 <> michalinho
044 <> 0008 <> 01:01 <> L1 <> ZZ <> odgdog
045 <> 0005 <> 11:12 <> W1 <> 25 <> Valverde


046 <> -0015 <> 01:02 <> W1 <> 23 <> Ptaku
047 <> -0020 <> 06:06 <> L3 <> 12 <> pycio26
048 <> -0026 <> 03:06 <> L1 <> 21 <> imarcel
049 <> -0030 <> 01:01 <> L1 <> 05 <> Dorian
050 <> -0045 <> 15:12 <> L2 <> 25 <> verbena
051 <> -0050 <> 03:04 <> L2 <> 15 <> Prem
052 <> -0055 <> 02:02 <> L1 <> 10 <> SensatioN
052 <> -0055 <> 05:06 <> W1 <> 25 <> ziomal-111
054 <> -0070 <> 06:07 <> L2 <> 07 <> proof
055 <> -0100 <> 02:05 <> L4 <> 23 <> Biszop
055 <> -0100 <> 00:01 <> L1 <> 12 <> charles
055 <> -0100 <> 00:01 <> L1 <> 06 <> ___On
058 <> -0116 <> 12:09 <> L3 <> 20 <> Igor
059 <> -0125 <> 02:02 <> L2 <> 07 <> gaucho89
059 <> -0125 <> 07:10 <> L3 <> 21 <> wariot22
061 <> -0130 <> 04:05 <> L1 <> 13 <> Mickey
062 <> -0140 <> 02:06 <> L4 <> 08 <> c1nek
063 <> -0180 <> 01:02 <> L1 <> 23 <> Zenek
064 <> -0200 <> 04:04 <> L1 <> 25 <> Solo24
064 <> -0200 <> 00:02 <> L2 <> 08 <> Toledo
064 <> -0200 <> 00:02 <> L2 <> 16 <> esiwu
067 <> -0207 <> 07:07 <> W7 <> 14 <> chudy
068 <> -0223 <> 05:08 <> L1 <> 18 <> dawid121
069 <> -0224 <> 14:15 <> W2 <> 25 <> jarx68
070 <> -0268 <> 18:18 <> W2 <> 25 <> Dziabor
071 <> -0270 <> 03:04 <> W1 <> 14 <> machine
072 <> -0275 <> 09:24 <> L10 <> 25 <> [T]-error
073 <> -0295 <> 04:08 <> W2 <> 23 <> ozzy123
074 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 06 <> xandrzejx
074 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 11 <> John Boone
074 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 12 <> Arkadius
074 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 05 <> Muchach
078 <> -0303 <> 07:11 <> L2 <> 14 <> wiwaldi
079 <> -0303 <> 10:17 <> W1 <> 25 <> drfocus
080 <> -0315 <> 03:05 <> L2 <> 14 <> donbagino
081 <> -0345 <> 03:07 <> L5 <> 21 <> polskignom
082 <> -0374 <> 10:17 <> L1 <> 25 <> seba30
083 <> -0400 <> 04:08 <> L3 <> 15 <> Alasko
084 <> -0411 <> 09:13 <> L2 <> 23 <> jerzyna
085 <> -0458 <> 12:12 <> W1 <> 25 <> Deszcz
086 <> -0478 <> 11:13 <> L2 <> 25 <> Luber0
087 <> -0479 <> 07:12 <> L7 <> 21 <> Chelsea_fan
088 <> -0550 <> 02:10 <> W1 <> 23 <> kr2ysio
089 <> -0555 <> 03:13 <> L6 <> 25 <> Remigiusz
090 <> -0620 <> 04:09 <> W1 <> 22 <> przemol13
091 <> -0676 <> 09:17 <> W1 <> 22 <> kfjatek
092 <> -0695 <> 03:11 <> L4 <> 25 <> Nowak
093 <> -0815 <> 04:15 <> W1 <> 18 <> kazik
094 <> -0970 <> 09:17 <> L1 <> 21 <> Han_Solo
095 <> -1190 <> 04:16 <> L2 <> 23 <> Stewie
096 <> -1415 <> 03:26 <> L16<> 24 <> 19marcin08
097 <> -1638 <> 04:21 <> L5<> 24 <> Stoin


* Do odejścia z domu wielkiego rankingowego brata nominowany został:

028 <> 0145 <> 02:00 <> W2 <> 00 <> koko


* Nie rozliczony jeszcze typ użytkownika Michael89. Powód - nie ma go na liście zgłoszonych, zastanawiam się tylko czy aby Michael89 i Michael89022 to nie ta sama osoba po zmianie nicka. Tylko, że w temacie o zmianach nicków nic nie ma...
Ktoś coś wie na ten temat?


* Cukier - niestety nie mogę uwzględnić twojego typu, podobnie jak kilku innych osób dotychczas. Lista zgłoszeń jest na razie zamknięta i nie wiem kiedy będzie otwarta (nie ode mnie to zależy).

Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Ranking - Niedziela 10.09

[color:"blue"]
001 <> 2700 <> 06:03 <> W4 <> 21 <> Zabielany
002 <> 1694 <> 18:13 <> W1 <> 25 <> VooDoo
003 <> 1285 <> 06:07 <> L1 <> 04 <> GSE
004 <> 0800 <> 19:12 <> W6 <> 25 <> Logan
005 <> 0731 <> 11:06 <> L1 <> 23 <> Coin
006 <> 0660 <> 08:12 <> L2 <> 25 <> TANAMERAH
007 <> 0650 <> 05:02 <> W4 <> 22 <> milancsv
008 <> 0588 <> 08:05 <> W1 <> 24 <> Rivaldinho
009 <> 0578 <> 08:01 <> W8 <> 01 <> saniol
010 <> 0477 <> 10:05 <> W1 <> 22 <> kamasss[/color]

011 <> 0426 <> 07:01 <> W3 <> 25 <> daro1981
012 <> 0425 <> 15:06 <> W2 <> 19 <> manifestant
013 <> 0342 <> 04:02 <> L1 <> 08 <> okan
014 <> 0289 <> 11:06 <> L1 <> 25 <> Hektor
015 <> 0285 <> 04:00 <> W4 <> 18 <> inzynierk
026 <> 0247 <> 17:16 <> W2 <> 25 <> piotrek_ndm
017 <> 0238 <> 18:08 <> W3 <> 25 <> phenomenon
018 <> 0225 <> 01:04 <> L2 <> 25 <> Lerooo
019 <> 0202 <> 04:02 <> W4 <> 24 <> chris
020 <> 0195 <> 02:02 <> W2 <> 25 <> Ptaku
021 <> 0180 <> 01:00 <> W1 <> 09 <> Hertinho
022 <> 0159 <> 14:08 <> W6 <> 24 <> 14honor88
023 <> 0155 <> 03:02 <> L2 <> 20 <> Air7
024 <> 0152 <> 05:00 <> W5 <> 19 <> Kewin
025 <> 0150 <> 02:02 <> W1 <> 09 <> dawid121
026 <> 0138 <> 17:15 <> L2 <> 25 <> Bzyku
027 <> 0132 <> 04:01 <> L1 <> 20 <> maleo
028 <> 0129 <> 12:11 <> L1 <> 24 <> As19
029 <> 0123 <> 07:06 <> W4 <> ZZ <> makusik
030 <> 0122 <> 07:04 <> L2 <> 11 <> kris_nh
030 <> 0122 <> 12:13 <> W1 <> 25 <> Luber0
032 <> 0112 <> 05:03 <> L1 <> 22 <> gruda
033 <> 0110 <> 06:03 <> L1 <> 21 <> kurson
033 <> 0110 <> 04:02 <> W1 <> 05 <> m_k_polska
035 <> 0100 <> 01:00 <> W1 <> 04 <> Szczypior
036 <> 0095 <> 06:05 <> L1 <> 25 <> woytass
037 <> 0065 <> 12:18 <> L6 <> 24 <> fart?
038 <> 0055 <> 02:01 <> L1 <> 08 <> Michael89022
039 <> 0040 <> 22:14 <> L2 <> 25 <> Akhu
040 <> 0038 <> 06:05 <> W1 <> 17 <> stanley151
041 <> 0015 <> 07:07 <> W1 <> 25 <> proof
042 <> 0010 <> 11:06 <> L2 <> 25 <> jappa
042 <> 0010 <> 02:03 <> L1 <> 21 <> michalinho
044 <> 0008 <> 16:12 <> W1 <> 25 <> verbena
044 <> 0008 <> 01:01 <> L1 <> ZZ <> odgdog


046 <> -0010 <> 02:07 <> L5 <> 25 <> c1nek
047 <> -0024 <> 09:09 <> L4 <> 25 <> ksu
048 <> -0026 <> 03:06 <> L1 <> 20 <> imarcel
049 <> -0030 <> 01:01 <> L1 <> 04 <> Dorian
050 <> -0050 <> 03:04 <> L2 <> 14 <> Prem
050 <> -0050 <> 03:05 <> L3 <> 25 <> oiram
052 <> -0055 <> 02:02 <> L1 <> 09 <> SensatioN
052 <> -0055 <> 05:06 <> W1 <> 24 <> ziomal-111
054 <> -0068 <> 06:03 <> L2 <> 25 <> rafael86
055 <> -0095 <> 11:13 <> L1 <> 25 <> Valverde
056 <> -0100 <> 02:05 <> L4 <> 22 <> Biszop
056 <> -0100 <> 00:01 <> L1 <> 11 <> charles
056 <> -0100 <> 00:01 <> L1 <> 05 <> ___On
059 <> -0116 <> 12:09 <> L3 <> 19 <> Igor
060 <> -0120 <> 06:07 <> L4 <> 25 <> pycio26
061 <> -0125 <> 02:02 <> L2 <> 06 <> gaucho89
061 <> -0125 <> 07:10 <> L3 <> 20 <> wariot22
063 <> -0130 <> 04:05 <> L1 <> 12 <> Mickey
064 <> -0135 <> 05:08 <> W3 <> 25 <> ozzy123
065 <> -0200 <> 04:04 <> L1 <> 24 <> Solo24
065 <> -0200 <> 00:02 <> L2 <> 07 <> Toledo
065 <> -0200 <> 00:02 <> L2 <> 15 <> esiwu
068 <> -0207 <> 07:07 <> W7 <> 13 <> chudy
069 <> -0223 <> 05:08 <> L1 <> 17 <> dawid121
070 <> -0270 <> 03:04 <> W1 <> 13 <> machine
071 <> -0280 <> 01:03 <> L2 <> 25 <> Zenek
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 05 <> xandrzejx
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 10 <> John Boone
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 11 <> Arkadius
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 04 <> Muchach
076 <> -0303 <> 07:11 <> L2 <> 13 <> wiwaldi
077 <> -0314 <> 11:17 <> W1 <> 25 <> seba30
078 <> -0315 <> 03:05 <> L2 <> 13 <> donbagino
079 <> -0324 <> 14:16 <> L1 <> 25 <> jarx68
080 <> -0345 <> 03:07 <> L5 <> 20 <> polskignom
081 <> -0368 <> 18:19 <> L1 <> 25 <> Dziabor
082 <> -0375 <> 09:25 <> L11 <> 25 <> [T]-error
083 <> -0400 <> 04:08 <> L3 <> 14 <> Alasko
084 <> -0403 <> 10:18 <> L1 <> 25 <> drfocus
085 <> -0411 <> 09:13 <> L2 <> 22 <> jerzyna
086 <> -0479 <> 07:12 <> L7 <> 20 <> Chelsea_fan
087 <> -0550 <> 02:10 <> W1 <> 22 <> kr2ysio
088 <> -0555 <> 03:13 <> L6 <> 24 <> Remigiusz
089 <> -0558 <> 12:13 <> L1 <> 25 <> Deszcz
090 <> -0620 <> 04:09 <> W1 <> 21 <> przemol13
091 <> -0695 <> 03:11 <> L4 <> 24 <> Nowak
092 <> -0776 <> 09:18 <> L1 <> 25 <> kfjatek
093 <> -0815 <> 04:15 <> W1 <> 17 <> kazik
094 <> -1070 <> 09:18 <> L2 <> 25 <> Han_Solo
095 <> -1190 <> 04:16 <> L2 <> 22 <> Stewie
096 <> -1415 <> 03:26 <> L16<> 23 <> 19marcin08
097 <> -1638 <> 04:21 <> L5<> 23 <> Stoin

Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Ranking - Wtorek 12.09

[color:"blue"]
001 <> 2700 <> 06:03 <> W4 <> 19 <> Zabielany
002 <> 1594 <> 18:14 <> L1 <> 24 <> VooDoo
003 <> 1285 <> 06:07 <> L1 <> 02 <> GSE
004 <> 0800 <> 19:12 <> W6 <> 23 <> Logan
005 <> 0731 <> 11:06 <> L1 <> 21 <> Coin
006 <> 0660 <> 08:12 <> L2 <> 23 <> TANAMERAH
007 <> 0650 <> 05:02 <> W4 <> 20 <> milancsv
008 <> 0648 <> 19:15 <> W2 <> 25 <> Bzyku
009 <> 0491 <> 08:01 <> W4 <> 24 <> daro1981
010 <> 0488 <> 08:06 <> L1 <> 25 <> Rivaldinho[/color]

011 <> 0465 <> 16:06 <> W3 <> 23 <> manifestant
012 <> 0425 <> 03:02 <> W3 <> 24 <> Ptaku
013 <> 0377 <> 10:06 <> L1 <> 25 <> kamasss
014 <> 0342 <> 04:02 <> L1 <> 06 <> okan
015 <> 0289 <> 11:06 <> L1 <> 23 <> Hektor
016 <> 0285 <> 04:00 <> W4 <> 16 <> inzynierk
017 <> 0221 <> 19:09 <> W1 <> 25 <> phenomenon
018 <> 0202 <> 04:02 <> W4 <> 22 <> chris
019 <> 0185 <> 24:14 <> W2 <> 25 <> Akhu
020 <> 0180 <> 01:00 <> W1 <> 07 <> Hertinho
021 <> 0175 <> 07:03 <> W1 <> 24 <> kurson
022 <> 0155 <> 03:02 <> L2 <> 18 <> Air7
023 <> 0152 <> 05:00 <> W5 <> 17 <> Kewin
024 <> 0150 <> 02:02 <> W1 <> 07 <> dawid121
025 <> 0147 <> 17:17 <> L1 <> 24 <> piotrek_ndm
026 <> 0132 <> 04:01 <> L1 <> 18 <> maleo
027 <> 0129 <> 12:11 <> L1 <> 22 <> As19
028 <> 0125 <> 01:05 <> L3 <> 24 <> Lerooo
029 <> 0123 <> 07:06 <> W4 <> ZZ <> makusik
030 <> 0122 <> 07:04 <> L2 <> 09 <> kris_nh
031 <> 0112 <> 05:03 <> L1 <> 20 <> gruda
032 <> 0110 <> 04:02 <> W1 <> 03 <> m_k_polska
033 <> 0100 <> 01:00 <> W1 <> 02 <> Szczypior
034 <> 0095 <> 06:05 <> L1 <> 23 <> woytass
035 <> 0067 <> 13:14 <> L1 <> 25 <> Luber0
036 <> 0065 <> 12:18 <> L6 <> 22 <> fart?
037 <> 0059 <> 14:09 <> L1 <> 25 <> 14honor88
038 <> 0055 <> 02:01 <> L1 <> 06 <> Michael89022
039 <> 0040 <> 08:08 <> W3 <> 25 <> proof
040 <> 0038 <> 06:05 <> W1 <> 15 <> stanley151
041 <> 0010 <> 11:06 <> L2 <> 23 <> jappa
041 <> 0010 <> 02:03 <> L1 <> 19 <> michalinho
043 <> 0008 <> 01:01 <> L1 <> ZZ <> odgdog


044 <> -0010 <> 02:07 <> L5 <> 23 <> c1nek
045 <> -0024 <> 09:09 <> L4 <> 23 <> ksu
046 <> -0025 <> 01:01 <> W1 <> 24 <> ___On
047 <> -0026 <> 03:06 <> L1 <> 18 <> imarcel
048 <> -0030 <> 01:01 <> L1 <> 02 <> Dorian
049 <> -0050 <> 03:04 <> L2 <> 12 <> Prem
049 <> -0050 <> 03:05 <> L3 <> 23 <> oiram
051 <> -0055 <> 02:02 <> L1 <> 07 <> SensatioN
051 <> -0055 <> 05:06 <> W1 <> 22 <> ziomal-111
053 <> -0068 <> 06:03 <> L2 <> 23 <> rafael86
054 <> -0100 <> 02:05 <> L4 <> 20 <> Biszop
054 <> -0100 <> 00:01 <> L1 <> 09 <> charles
056 <> -0116 <> 12:09 <> L3 <> 17 <> Igor
057 <> -0120 <> 06:07 <> L4 <> 23 <> pycio26
058 <> -0125 <> 02:02 <> L2 <> 04 <> gaucho89
059 <> -0125 <> 07:10 <> L3 <> 18 <> wariot22
060 <> -0130 <> 04:05 <> L1 <> 10 <> Mickey
061 <> -0190 <> 02:03 <> W1 <> 24 <> Zenek
062 <> -0192 <> 16:14 <> L2 <> 25 <> verbena
063 <> -0200 <> 04:04 <> L1 <> 22 <> Solo24
063 <> -0200 <> 00:02 <> L2 <> 05 <> Toledo
063 <> -0200 <> 00:02 <> L2 <> 13 <> esiwu
066 <> -0207 <> 07:07 <> W7 <> 11 <> chudy
067 <> -0219 <> 04:05 <> W1 <> 24 <> donbagino
068 <> -0223 <> 05:08 <> L1 <> 15 <> dawid121
069 <> -0235 <> 05:09 <> L1 <> 24 <> ozzy123
070 <> -0270 <> 03:04 <> W1 <> 11 <> machine
071 <> -0295 <> 11:15 <> L3 <> 25 <> Valverde
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 03 <> xandrzejx
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 08 <> John Boone
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 09 <> Arkadius
072 <> -0300 <> 00:03 <> L3 <> 02 <> Muchach
076 <> -0303 <> 07:11 <> L2 <> 11 <> wiwaldi
077 <> -0303 <> 11:18 <> W1 <> 24 <> drfocus
078 <> -0328 <> 19:20 <> L1 <> 25 <> Dziabor
079 <> -0345 <> 03:07 <> L5 <> 18 <> polskignom
080 <> -0349 <> 15:17 <> L1 <> 25 <> jarx68
081 <> -0400 <> 04:08 <> L3 <> 12 <> Adasko
082 <> -0411 <> 09:13 <> L2 <> 20 <> jerzyna
083 <> -0475 <> 09:26 <> L12 <> 24 <> [T]-error
084 <> -0479 <> 07:12 <> L7 <> 18 <> Chelsea_fan
085 <> -0514 <> 11:19 <> L2 <> 25 <> seba30
086 <> -0550 <> 02:10 <> W1 <> 20 <> kr2ysio
087 <> -0555 <> 03:13 <> L6 <> 22 <> Remigiusz
088 <> -0593 <> 13:14 <> L1 <> 25 <> Deszcz
089 <> -0620 <> 04:09 <> W1 <> 19 <> przemol13
090 <> -0695 <> 03:11 <> L4 <> 22 <> Nowak
091 <> -0666 <> 10:18 <> W1 <> 24 <> kfjatek
092 <> -0815 <> 04:15 <> W1 <> 15 <> kazik
093 <> -1170 <> 09:19 <> L3 <> 24 <> Han_Solo
094 <> -1190 <> 04:16 <> L2 <> 20 <> Stewie
095 <> -1515 <> 03:27 <> L17<> 24 <> 19marcin08
096 <> -1638 <> 04:21 <> L5<> 21 <> Stoin


Z rankingiem żegna się:

009 <> 0578 <> 08:01 <> W8 <> 00 <> saniol

A szkoda, wszak to pierwsza dziesiątka...

Last edited by Bzyku; 11/09/2006 20:27.
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
ktoś mógłby mi powiedzieć jaki tu był wynik:

Sodovik Sterlitamak - Salyut-Energiya Belgorod


jak mniemam jest to 2 liga ruska, tylko nie wiem, gdzie szukać wyników tego :/

Dołączył: Dec 2003
Posty: 14,507
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Dec 2003
Posty: 14,507
http://www.soccerway.com/national/russia/1-division/

Sodovik Sterlitamak - Salyut-Energiya Belgorod 3:0

Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
aa.. właśnie.. soccerway

dzięki wielkie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wave.gif" alt="" />

Dołączył: Oct 2003
Posty: 844
A
As Offline
old hand
old hand
A Offline
Dołączył: Oct 2003
Posty: 844
Mam źle rozliczony typ z dnia 14.09.06. Slovan - Crvena Zvezda.
Nick: As19

Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Przepraszam - źle spojrzałem i wziąłem kurs (2) za typ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Już poprawione <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
maly bo maly ale blad sie wkradl <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
powinienem miec po piatku
-93 (23,20) W4



Pardon Monsieur, już poprawione <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Last edited by Bzyku; 16/09/2006 14:42.
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
teraz troche mniejszy blad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
powinienem miec -106 (24,21) W1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wave.gif" alt="" />


pecha mam do Ciebie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> - poprawione

Last edited by Bzyku; 18/09/2006 07:57.
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
albo tylko ja tak wnikliwie Cie kontroluje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Blade Runner
Blade Runner
Dołączył: May 2004
Posty: 27,145
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak mam rozliczyć toto:

donbagino
Hibernians - Falkirk (AH -1)
Typ: 1
Kurs: 1.88

Mecz zakończył się wynikiem 0:1


Wogóle to chyba niedokładny zapis jest, bo z tego wynika, że faworytem meczu był Falkirk, a przecież faworytem był Hibernians.

Dołączył: Nov 2004
Posty: 2,749
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Nov 2004
Posty: 2,749
Witam.
Wczoraj podalem typ Liverpool-Tottenham,
typ: Tottenham (0:1),z tego co widze byl wynik 3:0 dla The Reds,natomiast w rankingu mam typ zaliczony.Prosze o sprostowanie. [color:"black"] [/color]


faktycznie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/Duch.gif" alt="" />

już poprawione <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Last edited by Bzyku; 24/09/2006 15:29.
Dołączył: Feb 2005
Posty: 1,811
A
Pooh-Bah
Pooh-Bah
A Offline
Dołączył: Feb 2005
Posty: 1,811
Witam.
Czy jest jakaś realna szansa aby dopisać się do rankingu czy raczej od następnej edycji bądż kolejnego otwarcia zapisów?

Dołączył: Sep 2004
Posty: 26,931
B
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
B Offline
Dołączył: Sep 2004
Posty: 26,931
@arow

z tego co przeczytałem:

"15. Do rankingu można przystąpić w każdej chwili (pod warunkiem, że nie zostało się wcześniej skreślonym z edycji). Wyjątkiem są ostatnie dwa tygodnie przed końcem edycji."

ja dzisiaj podaje typ do rankingu, mam nadzieje ze nie dostane bananem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Dołączył: Sep 2004
Posty: 26,931
B
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
B Offline
Dołączył: Sep 2004
Posty: 26,931
własnie się dowiedziałem

cytuję

To jest pomylka, nieaktualny zapis ze starego rankingu:)
Zapisy beda ponownie uruchomione za jakis czas.


wiec trzeba czekać <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />

Dołączył: Jul 2004
Posty: 866
old hand
old hand
Dołączył: Jul 2004
Posty: 866

Witam.
Mój typ ze środy został uznany za przegrany.
Werder - Chelsea (AH 0:0) typ 2. W przypadku remisu stawka jest zwracana.
Proszę o korektę.

Dołączył: Mar 2006
Posty: 4,403
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Mar 2006
Posty: 4,403
Zabielany muszę Ci powiedzieć, że ostatnimi czasami wymiatasz!!!! Gratki za kolejny typ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wave.gif" alt="" />

Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Bzyku uznales mi nietrafiony typ jak widze...
powinienem miec
-769 (29,24) L4

Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Aug 2005
Posty: 14,266
Quote
Bzyku uznales mi nietrafiony typ jak widze...
powinienem miec
-769 (29,24) L4

znaczy -769 (29,34) L4
co prawda Sligo wygralo ale po dogrywce wiec chyba -100. pozdrawiam

Strona 9 z 15 1 2 7 8 9 10 11 14 15

Link skopiowany do schowka
Kto jest teraz online
10 zarejestrowanych użytkowników (latajaca_holenderka, rafal08, burbon, rymoholik, betowiec, JelineK, aker, $-man, 11kera11, Szuman), 1,821 gości, oraz 13 wyszukiwarek.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
Strona główna forum105
Tematy51,283
Posty5,832,743
Użytkownicy24,790
Najwięcej online13,128
Sep 24th, 2025
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 8.0.1