|  
| 
| 
| 
| #147046 - 29/10/2003 21:17  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
:::ŚRODEK:::
 Anaheim Mighty Ducks at Washington Capitals Un5 1.91 4U/baw
 
 11/17/2001 Wash. 4 Ana. 1 0,-200/5 Wash./P
 3/13/2001 Wash. 0 Ana. 2 0,-280/5 Ana./U
 10/19/1999 Wash. 1 Ana. 7 0,-145/5 Ana./O
 10/10/1998 Wash. 1 Ana. 0 -0.5,-130/5.5 Wash./U
 1/1/1998 Wash. 3 Ana. 2 -0.5,-110/5 Wash./P
 
 DETROIT RED WINGS -0.5 1.57 10U/cb
 
 3/7/2003 Det. 7 StL. 2 -0.5,-180
 12/31/2002 Det. 5 StL. 1 -0.5,-120
 12/8/2002 Det. 4 StL. 3 -0.5,-160
 5/11/2002 Det. 4 StL. 0 0,-260
 5/4/2002 Det. 3 StL. 2 0,-240
 5/2/2002 Det. 2 StL. 0 0,-230
 
 STL jako BB.
 
 Calgary Flames at Dallas Stars Ov5 2.2 2U/baw
 Dallas - Calgary (+1.5) 2 1.70  3U/Fonbet
 
 2/19/2003 Dal. 1 Cal. 1 -0.5,-240/5 Cal./U
 1/29/2003 Dal. 4 Cal. 1 -0.5,-240/5 Dal./P
 12/14/2001 Dal. 3 Cal. 4 0,-220/5 Cal./O
 10/13/2001 Dal. 3 Cal. 4 0,-300/5 Cal./O
 4/2/2001 Dal. 4 Cal. 4 0,-280/5 P/O
 
 Overall: 39-29-8 256/293.06 +37.06U +14.47%
 Under/Over: 27-18-9 179/209.32 +30.32U +16.93%
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147047 - 29/10/2003 23:36  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   old hand
 
 Meldunek:  08/10/2001
 Postów: 851
 Skąd:  lodz
 | 
witam  przepraszam ze w twoim temacie ale nie wiedzaiałem gdzie to dać a może sie komus przydac www.shrpsports.com SLAW |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147049 - 30/10/2003 23:42  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
30.X
 N.Y. Rangers - Carolina Poniżej 5.5 1.55 6U expekt
 
 10/18/2003 NYR 2 Car. 2 -0.5,-125/5 Car./U
 1/8/2003 NYR 5 Car. 1 -0.5,115/5.5 NYR/O
 11/25/2002 NYR 3 Car. 1 -0.5,110/5.5 NYR/U
 12/10/2001 NYR 3 Car. 4 0,-155/5.5 Car./O
 11/29/2001 NYR 5 Car. 0 0,-145/5.5 NYR/U
 4/4/2001 NYR 1 Car. 3 0,100/5.5 Car./U
 
 Prawie 67%
 
 Tampa Bay - San Jose TB 1.75 6U expekt
 
 11/15/2002 TB 4 SJ 2 -0.5,115/5.5 TB/O
 3/1/2002 TB 4 SJ 2 0,220/5 TB/O
 3/6/2001 TB 2 SJ 1 0,220/5.5 TB/U
 2/8/2000 TB 0 SJ 8 0,185/6 SJ/O
 2/13/1999 TB 1 SJ 3 0.5,150/5 SJ/U
 12/29/1997 TB 2 SJ 1 0.5,-125/5 TB/U
 
 60min
 
 Pittsburgh Penguins at Chicago Blackhawks Un5 1.8 7U baw
 
 3/23/2003 Chi. 1 Pit. 1 -0.5,-170/5 Pit./U
 1/6/2002 Chi. 2 Pit. 0 0,-260/5 Chi./U
 1/21/2001 Chi. 0 Pit. 4 0,100/6 Pit./U
 12/26/1999 Chi. 2 Pit. 4 0,115/5.5 Pit./O
 11/2/1997 Chi. 3 Pit. 1 -0.5,-105/5.5 Chi./U
 
 New Jersey - Philadelphia Poniżej 5.5 1.50 10U Expekt
 2/18/2003 Phi. 2 NJ 2 -0.5,125/4.5 NJ/U
 1/30/2003 NJ 5 Phi. 1 -0.5,-115/4.5 NJ/O
 4/10/2002 NJ 1 Phi. 0 0,-130/5 NJ/U
 2/27/2002 NJ 0 Phi. 1 0,-120/5 Phi./U
 11/17/2001 NJ 1 Phi. 3 0,-155/5 Phi./U
 
 Overall: 41-31-8 275/302.56 +27.56U +10.02%
 Under/Over: 28-19-9 185/213.72 +28.72U +15.52%
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147051 - 31/10/2003 19:09  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
Piatek 31.X
 Phoenix Coyotes  v  Vancouver Canucks Ov5.5 2.15 2.5U /baw
 4/2/2003 Pho. 3 Van. 3 0.5,150/5.5 Pho./O
 11/9/2002 Pho. 2 Van. 5 -0.5,115/5.5 Van./O
 3/7/2002 Pho. 6 Van. 1 0,-130/5 Pho./O
 10/20/2001 Pho. 5 Van. 2 0,-120/5.5 Pho./O
 3/8/2001 Pho. 3 Van. 2 0,-125/5.5 Pho./U
 
 Washington Capitals  v  Atlanta Thrashers Ov5.5 1.79 7U/canbet
 
 10/11/2003 Wash. 3 Atl. 4 -0.5,-160/6 Atl./O
 3/6/2003 Wash. 4 Atl. 4 -0.5,-170/6 Atl./O
 12/6/2002 Wash. 7 Atl. 6 -0.5,-200/6 Wash./O
 11/23/2002 Wash. 6 Atl. 3 -0.5,-220/6 Wash./O
 12/15/2001 Wash. 5 Atl. 2 -1.5,-115/6 Wash./O
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147053 - 01/11/2003 14:14  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
Sobota
 New Jersey Devils  v  Colorado Avalanche Un5 1.95 10U/canbet
 
 11/18/2001 NJ 0 Colo. 2 0,-160/4.5 Colo./U
 6/7/2001 NJ 0 Colo. 4 0,-175/5 Colo./U
 6/2/2001 NJ 3 Colo. 2 0,-200/5 NJ/P
 5/31/2001 NJ 1 Colo. 3 0,-180/5 Colo./U
 
 10x Un Hth
 
 New York Islanders  v  Anaheim Mighty Ducks Ov5 1.93 4U/canbet
 11/24/2001 NYI 5 Ana. 3 0,-280/5 NYI/O
 10/17/2000 NYI 3 Ana. 4 0,-135/5.5 Ana./O
 4/3/1999 NYI 2 Ana. 2 0.5,105/5 NYI/U
 10/25/1997 NYI 2 Ana. 4 -0.5,-130/5.5 Ana./O
 2/4/1997 NYI 4 Ana. 3 -0.5,125/5.5 NYI/O
 
 New York Rangers at Montreal Canadiens Un4.5 2.15 3U/baw
 4/5/2003 Mtl. 5 NYR 4 -0.5,-125/5 Mtl./O
 1/9/2003 Mtl. 3 NYR 2 -0.5,-150/5.5 Mtl./U
 12/1/2001 Mtl. 1 NYR 3 0,-120/5.5 NYR/U
 10/15/2001 Mtl. 1 NYR 2 0,-150/5.5 NYR/U
 1/20/2001 Mtl. 2 NYR 2 0,-120/5.5 P/U
 
 Edmonton Oilers  v  Detroit Red Wings Un5.5 1.83 4U/canbet
 1/22/2003 Edm. 4 Det. 3 0.5,-115/5 Edm./O
 11/23/2002 Edm. 1 Det. 1 0.5,-125/5 Edm./U
 1/28/2002 Edm. 1 Det. 1 0,150/5 P/U
 12/13/2001 Edm. 1 Det. 2 0,150/5 Det./U
 1/20/2001 Edm. 2 Det. 1 0,115/5.5 Edm./U
 
 przelamanie 5x Ov at Home
 
 Toronto Maple Leafs  v  Philadelphia Flyers Un5 1.87 4U
 /21/2003 Tor. 2 Phi. 1 1.5,-240/5 Tor./U
 4/16/2003 Tor. 2 Phi. 3 1.5,-260/5 Tor./P
 4/14/2003 Tor. 4 Phi. 3 -1.5,250/5 Phi./O
 1/21/2003 Tor. 1 Phi. 3 0.5,-130/5 Phi./U
 
 Pittsburgh Penguins  v  Boston Bruins  Un5 2.03 3U/canbet
 1/23/2003 Pit. 1 Bos. 4 0.5,-115/5 Bos./P
 11/30/2002 Pit. 2 Bos. 3 0.5,-140/6 Bos./U
 1/8/2002 Pit. 2 Bos. 3 0,130/5.5 Bos./U
 12/12/2001 Pit. 2 Bos. 4 0,-110/5 Bos./O
 3/20/2001 Pit. 2 Bos. 2 0,-200/7 P/U
 
 
 Overall: 44-35-8 317.5/339.96 +22.46U +7.07%
 Under/Over: 31-23-9 221.5/251.12 +29.62U +13.37%
 
 W pozniejszym czasie dojdzie TB (Un), Sj (Un), MIN (-0.5) Czekam na dogodniejsze linie.
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147056 - 04/11/2003 22:13  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
Wystarczyl jeden dzien by zburzyc ukladanke: W jednen dzien 30 Unitow szlag trafil. Overall: 45-41-10 356.5/354.36 -2.14U +0.6% Under/Over: 31-29-11 260.5/258.12 -2.38U -0.91% Zatem mozna juz powolozaczac przyznawac racje tym ktorzy powiedzieli ze na tym sie nie zarobi ale jescze do konca sezonu duzoooooo czasu      Ale pieniedzy czy wystarczy      ? DZISIAJ choc jest szeroko oferta to niestety nic nie ma ciekawego co by podchodzilo pod projket. Zatem 3ba czekac bo staty nie rozpieszczaja. |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147057 - 07/11/2003 00:59  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
6.XI
 Colorado Avalanche  v  Phoenix Coyotes Un5.5 1.80 4U/canbet
 COLORADO AVALANCHE -0.5 1.54 3U/cb
 
 29/2003 Colo. 6 Pho. 1 -0.5,-240/5 Colo./O
 3/10/2003 Colo. 2 Pho. 2 -0.5,-160/5 Pho./U
 2/28/2002 Colo. 2 Pho. 1 0,-250/5 Colo./U
 1/17/2002 Colo. 3 Pho. 2 0,-320/5 Colo./P
 11/29/2000 Colo. 2 Pho. 1 0,-135/5.5
 
 Ottawa Senators  v  Edmonton Oilers Un5.5 1.91 3U/canbet
 
 /13/2003 Ott. 2 Edm. 0 -0.5,-150/5 Ott./U
 3/14/2002 Ott. 1 Edm. 4 0,-180/5 Edm./P
 11/23/2000 Ott. 3 Edm. 5 0,-200/5.5 Edm./O
 11/12/1998 Ott. 1 Edm. 1 -0.5,110/5 Edm./U
 
 NEW YORK RANGERS at CAROLINA HURRICANES Un5.5 1.57 6U
 
 31/2002 Car. 0 NYR 2 -0.5,-130/5.5 NYR/U
 10/9/2002 Car. 1 NYR 4 -0.5,115/5.5 NYR/U
 11/2/2001 Car. 3 NYR 2 0,-145/6 Car./U
 10/5/2001 Car. 3 NYR 1 0,-125/5.5 Car./U
 
 New York Islanders  v  Dallas Stars Un 5 1.91 6U/canbet
 
 11/10/2002 NYI 3 Dal. 2 0.5,110/5.5 NYI/U
 10/28/2001 NYI 3 Dal. 2 0,105/5.5 NYI/U
 12/21/2000 NYI 1 Dal. 3 0,200/5 Dal./U
 11/30/1999 NYI 1 Dal. 2 0,145/5 Dal./U
 3/4/1999 NYI 2 Dal. 3 0.5,155/5 Dal./P
 2/25/1998 NYI 1 Dal. 4 +0.5,+115/5 Dal./P
 
 Jutro po poludniu wyjezdzam w gory i pojawie sie dopiero we wtorek co byscienie mysleli ze zaprestalem testu.
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147058 - 11/11/2003 17:25  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
Wtorek 11.XI
 Boston Bruins v Edmonton Oilers Under 5.5 1.91 2U at Canbet.com
 
 11/11/2002 Bos. 6 Edm. 1 -0.5,-130/5.5 Bos./O
 11/6/2001 Bos. 1 Edm. 0 0,-130/5 Bos./U
 12/9/1999 Bos. 2 Edm. 2 0,-230/5 P/U
 11/1/1997 Bos. 3 Edm. 1 -0.5,-105/5.5 Bos./U
 
 Montreal Canadiens v Columbus Blue Jackets 1.93 5U at Canbet
 
 2/13/2003 Mtl. 1 Clmb. 2 -0.5,-145/5.5 Clmb./U
 4/6/2002 Mtl. 4 Clmb. 1 0,-300/5 Mtl./P
 12/18/2000 Mtl. 0 Clmb. 2 0,-220/5.5
 
 Philadelphia Flyers v New York Islanders Under 5 2.09 7U
 
 1/24/2003 Phi. 1 NYI 3 -0.5,-140/5 NYI/U
 10/17/2002 Phi. 3 NYI 3 -0.5,-130/5.5 NYI/O
 2/12/2002 Phi. 0 NYI 1 0,-220/5 NYI/U
 12/6/2001 Phi. 0 NYI 2 0,-180/5 NYI/U
 11/3/2001 Phi. 1 NYI 2 0,-200/5.5
 
 Minnesota Wild v Vancouver Canucks Un 5 2.05 2U at Canbet
 
 10/18/2003 Min. 2 Van. 2 0.5,115/5 Min./U
 5/7/2003 Min. 5 Van. 1 -1.5,240/5 Min./O
 5/2/2003 Min. 2 Van. 3 1.5,-300/5 Min./P
 4/29/2003 Min. 2 Van. 3 1.5,-280/5 Min./P
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147062 - 13/11/2003 16:33  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  24/06/2001
 Postów: 3546
 Skąd:  S.O.S.nówka
 | 
Wsio canbet
 Philadelphia Flyers  v  Vancouver Canucks
 PHI -0.5 1.95 3/10
 
 4/2003 Phi. 3 Van. 0 -0.5,-105/5 Phi./U
 11/25/2001 Phi. 1 Van. 4 0,-240/5 Van./P
 10/5/2000 Phi. 6 Van. 3 0,-200/5.5 Phi./O
 10/26/1999 Phi. 2 Van. 5 0,-230/5 Van./O 11/29/1998 Phi. 6 Van. 2 -1.5,100/5.5 Phi./O
 3/12/1998 Phi. 3 Van. 2 -0.5,-150/6 Phi./U
 
 POCZEKAM NA LINIE
 
 10/22/2003 NJ 1 Fla. 2 -0.5,-180/4.5 Fla./U
 1/13/2003 NJ 6 Fla. 2 -0.5,-170/4.5 NJ/O
 1/1/2003 NJ 1 Fla. 2 -0.5,-170/5 Fla./U
 3/25/2002 NJ 3 Fla. 1 -1.5,-120/5 NJ/U
 12/14/2001 NJ 2 Fla. 3 0,-300/5 Fla./P
 2/26/2001 NJ 5 Fla. 3 0,-240/5.5 NJ/O
 
 Nashville Predators  v  Calgary Flames Un5 1.71 7U
 
 /20/2003 Nash. 4 Cal. 1 -0.5,-150/5 Nash./P
 12/17/2002 Nash. 0 Cal. 3 -0.5,105/5 Cal./U
 4/6/2002 Nash. 3 Cal. 1 0,-125/5 Nash./U
 10/11/2001 Nash. 1 Cal. 0 0,-170/5 Nash./U
 4/5/2001 Nash. 4 Cal. 0 0,-200/5 Nash./U
 
 San Jose Sharks  v  St Louis Blues
 STL -0.5 1.87 3/10
 
 11/2003 SJ 2 StL. 4 0.5,125/5 StL./O
 1/9/2003 SJ 1 StL. 4 -0.5,125/5 StL./P
 3/13/2002 SJ 0 StL. 2 0,-170/5 StL./U
 1/8/2002 SJ 2 StL. 6 0,-135/5 StL./O
 4/21/2001 SJ 1 StL. 2 0,105/4.5 StL./U
 |  
| Do góry |  |  |  |  
| 
| 
| #147064 - 15/11/2003 03:12  Re: NHL - Staty + Trendy |  
|   Carpal Tunnel
 
   Meldunek:  22/04/2003
 Postów: 3081
 Skąd:  Legnica
 | 
Co tu taka cisza????!!!!! Co sądzicie o Dallas Stars - Phoenix Coyotes 1 1.63   Unibet ???    :4gw:   Ostatnie wyliczenia  2003-02-22 Dallas Stars - Phoenix Coyotes 2-2  2003-02-09 Phoenix Coyotes - Dallas Stars 1-3  2002-11-26 Dallas Stars - Phoenix Coyotes 5-1  2002-11-21 Phoenix Coyotes - Dallas Stars 2-2  2002-10-13 Phoenix Coyotes - Dallas Stars 2-5  Dallas przegrało 4 mecze z rzędu, a to troche za dużo jak na tą drużynę. Czekam na opinie. |  
| Do góry |  |  |  |  
 |  |