Czasu trochę minęło, sporo nowych ludzi doszło, temat przekroczył 200 postów, jest nowa podstrona więc w sam raz na podsumowanie tego całego okresu... po prostu czas na rozkładówkę...
W poprzednim oddcinku...
[QUOTE]Oryginalnie wysłał RAFTER (08-09-2002):
[qb]
Witam.W koncu sie doczekaliscie tego co wam obiecałem.Przedstawie tu swoja filozofie gry.A dokladnie mowiac pokaze jak nalezy sie utrzymywac z gry u bukmacherow.Wszystko jest proste.Beda tu moje typy i stawki.
(...)
[/qb][/QUOTE]...wielka wtopa po 7 zakładach gdzie wypracowany zysk był ujemny (
-9357,5o)
[QUOTE]Oryginalnie wysłał RAFTER (15-09-2002):
[qb]
Teraz kilka slow co dalej z moja gra.Otoz panowie tak mam dla was ciekawostke.Posiadam budzet na odrobke dokladnie 5100zl.Z tych pieniedzy bede wszystko odrabial i jeszcze sie utrzymywal i to na dobrym poziomie.Od jutra zaczynam powazny etap w zyciu.Jesli odegram taka strate to sam przerosne siebie.Wierze w to mocno...I tu was zaskocze ale "zatrudnilem" do pomocy mi bardzo dobrego matematyka ktorego pasja jest oprocz swietnego znastwa matematyki teoria gier i rachunek prawdopodobienstwa.
(...)[/qb][/QUOTE] [QUOTE]Oryginalnie wysłał juan_carlos (15-09-2002):
[qb]
ja mam zamiar nadal zarabiać 350 zł/tyg bo jestem przyzwyczajony do skromnego życia
rafter czemu będziesz rad jak wpadnę w bagno?
piszesz że przerośniesz sam siebie...
zobacz kolego... miałeś już tyle szans wszystkie przewalileś... czy forum da ci kolejna? sam jestem ciekaw
wg mnie nie potrzeba ci matematyka tylko kogoś kto się zna na sporcie bo obliczenia jakie w przypadku takiej gry jak prezentujemy trzeba zrobić wykonuje średnio bystry drugoklasista :zobacz:
[/qb][/QUOTE]...humorystyczne akcenty...
[QUOTE]Oryginalnie wysłał DJ SOSNA (03-11-2002):
[qb]
http://rafter.aresztowany.com/m/spam.php Ciekawe czy to ten sam "Rafter" ?!?[/qb][/QUOTE](przy okazji, jest tam torchę odbiegający od tematu i dotyczący innej osoby, bardzo pocieszny wątek...
jak to nazwał juan_carlos:
"z podwójnym dnem" hyhy)
...hmmm...
[QUOTE]Oryginalnie wysłał Big_star (11-11-2002):
[qb]
Hehe, WIELKI RAFTRE DALEJ BĘDZIE NAS UCZYŁ GRY!!
Zainteresowanych zapraszam do lektury:
RAFTER I JEGO SZTUKA GRY :5gw: [/qb][/QUOTE]Teraz fakty z tego tematu:
Juan_carlos teraz już samotnie prowadzi idee RAFTER'a "350,- w tydzień". Poniżej widać poszczególne typy, RAFTER'a i juana_carlosa, wyniki, stawki. Na dole tabeli jest całkowite podsumowanie, kto ile zarobił/stracił i jaki jest procentowy zysk do stawki.
[CODE]
CEL -> osiągnąć 350 zł na tydzień (i odrobić straty w przypadku RAFTER'a)
-------------------------------------------------------------------------
| RAFTER | juan_carlos |
-------------------------------------------------------------------------
| Typ | Wynik | Konto | Typ | Wynik | Konto |
| | | 5100 | | | 10000 |
-------------------------------------------------------------------------
| | | 4700 | Francja-Korea | 90:80 | 9500 |
| Panava - Nagyova | 2:1 | | Hiszp-Argentyna | 97:55 | |
| 1 (1,8o) [400] * | +648 | 5348 | Martin - Lisnard | 2:0 | |
| | | |1 1 1 (2,07) [500]| +933 | 10433 |
-------------------------------------------------------------------------
|Smashnova-Frazier | 0:2 | | | | |
|Clijsters-Kuzniec.| - | 4948 | | | |
|1 1 (ako=2.oo)[400] -400 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| Clement-Roddick | 3:1 | 4048 | | | |
| 2 (1,45) [900] | -900 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|Lukko - TPS hokey | 4:3 | 248 | | | |
| 2 (1,8o) [3800] | -3800 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 2 tydzień ------------|------------------------------------
| | | |Ulihrach-Vincente | 2:0 | 9500 |
| | | | 2 (1.75) [500] | -500 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | |Dent-Schrichaphan | 2:1 | 8100 |
| | | | 2 (1.65) [1400] | -1400 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Dupuis - Lee | 2:0 | 6000 |
| | | | Cavent - Dent | 0:2 | |
| | | |2 2 (2.09) [2100] | -2100 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Hantuchova-Henin | 0:2 | 5000 |
| | | |Myskina-Shauhchne.| - | |
| | | |1 2 (3,14) [1000] | -1000 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Bjorkman - Moya | 0:2 | 4000 |
| | | |Ulihrach-Gonzalez | 0:2 | |
| | | |2 2 (2.03) [1000] | +2030 | 6030 |
-------------------------------------------------------------------------
| | | |Valladolid-Real M.| 1:1 | 4030 |
| | | | 2 (1.75) [2000] | -2000 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Moya - Ferrero | 1:2 | 3030 |
| | | | 2 (2.oo) [1000] | +2000 | 5030 |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Widzew - Ruch | 2:0 | 3030 |
| | | | 1 (1.8o) [2000] | +3600 | 6630 |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Inter - Chievo | 2:1 | 2830 |
| | | | Valencia - Rayo | 3:0 | |
| | | |1 1 (2.01) [3800] | +7638 | 10468 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 3 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | | Jug - Jap (siat.)| win 1 | 9400 |
| | | | Włochy - Japonia | win 1 | |
| | | | Polska-Chorwacja | win 1 | |
| | | | Argentyna-Portug.| win 1 | |
| | | |1111 (1.78) [600]*| +961,2| 10361,2o|
-------------------------------------------------------------------------
------------- 4 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | |Ulihrach-Krotochvil 2:1 | 9400 |
| | | | 1 (1.65) [600] | +990 | 10390 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 5 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | | Koubek - Melisse | 0:2 | 9200 |
| | | | 2 (1.45) [800] |+1160 | 10360 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 6 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | | Martin - Nieminen| win 1 | 9500 |
| | | | 2 (1.80) [500] | -500 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | CSKA - Olimpiakos| win 1 | 8500 |
| | | | Skipper - AEK | win 1 | |
| | | |1 1 (2.17) [1000]*|+1953 | 10453 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 7 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | |La Lakers-Sa Spurs| 81:87 | 9600 |
| | | |<-2,5> 2 (1.9)[400] +760 | 10360 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 8 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | |Caratti-Kohlschre.| 2:0 | 9600 |
| | | | 2 (2.1o) [400] | -400 | |
-------------------------------------------------------------------------
| | | | Union - Maccabi | 81:76 | 8800 |
| | | | 1 (2.oo) [800] |+1600 | 10400 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 9 tydzeń -------------|------------------------------------
| | | | Śląsk - Ulker | 84:93 | 9400 |
| | | | 2 (1.67) [600] |+1002 | 10402 |
-------------------------------------------------------------------------
------------- 10 tydzeń ------------|------------------------------------
| | | | Czechy - Rosja | 89:103| 9600 |
| | | | Anglia - Włochy | 39:97 | |
| | | | Irlandia - Niemcy| 71:80 | |
| | | | Holandia - Litwa | 74:88 | |
| | | |2 2 2 2(2.27)[400]* +817,2| 10417,2o|
-------------------------------------------------------------------------
* - typy z sTs'a lub Profa (wygrana x 0.9)
win 1 - nie znam dokładnych wyników
-------------------------------------------------------------------------
|Wygrana|Inwestycja| Zysk | % |Wygrana|Inwestycja| Zysk | % |
-------------------------------------------------------------------------
| 648 | 5500 | -4852 | -88,22 |25444,4| 21400 | 4044,4o| +18,9 |
-------------------------------------------------------------------------
[/CODE]Jeśli chodzi o wizualizację tych powyższych danych to prezentują się następująco:
Niebieska linia, bądź też jej fragment to, kolejny tydzień i przestawia stan konta po każdym zawartym zakładzie. Jak widać w przypadku juana_carlosa za każdym razem kończy się nad zieloną przerywaną linią (planowany zysk, dokładniej przedstawiony w powiększeniu).
Generalnie juan_carlos miał tylko jedno większe potknięcie kiedy to walczył prawie cały tydzień by odrobić sporą część postawionych pieniędzy łącznie z założonym zyskiem. Myślę że dobrze tak się stało bo udowodnił iż da się wyjść z kryzysu, czego RAFTER przy swojej "pełnej kontroli ryzyka" i "stalowych jajach", nie dał rady pokazać, (mając dwie szanse... albo i więcej w sumie).
Juan_carlos natomiast przez
10 tygodni podliczonych tutaj wypracował czysty zysk w wysokości
+4044,4o ...i czyżby...
to be continue??? [QUOTE]Oryginalnie wysłał RAFTER (08-11-2002):
[qb]
Powiem tylko jedno ...wroce na forum na przelomie grudnia.Wroce by...
[/qb][/QUOTE]