Wyniki XXV kolejki Fiorentina 0:0 Glasgow Rangers
Wolverhampton Wander 1:0 Plymouth Argyle
Empoli 0:1 Udinese
Hibernian 0:0 Glasgow Rangers
Liverpool FC 1:0 Manchester City
VfL Wolfsburg 0:0 FC Bayern Munich
Hammarby IF 0:0 IFK Göteborg
FC Barcelona 6:0 CF Valencia
buleczka69 10:18 Verbatimek
Lechu44 14:18 KeeYou
Cypryjczyk 12:16 świeka
laser 12:20 Emilio
seba30 11:16 miszelek
żyła 11:17 kurson
Donati 18: 9 [g]um[p]
piwochlej 14:15 shiva
Feher 12:16 mrSKA
Đa Bartek 16:10 sirlukas
Tabela po XXV kolejce
1. Donati 51 25 16 3 6 427 395 [32 ]
2. [g]um[p] 48 23 16 0 7 414 347 [67 ]
3. Lechu44 47 25 15 2 8 420 386 [34 ]
4. KeeYou 46 25 14 4 7 400 386 [14 ]
5. świeka 43 25 16 1 8 410 351 [59 ]
6. Cypryjczyk 43 25 14 1 10 391 374 [17 ]
7. shiva 42 25 15 3 7 408 375 [33 ]
8. Đa Bartek 41 25 13 2 10 396 387 [9 ]
9. piwochlej 40 25 15 1 9 392 336 [56 ]
10. Emilio 39 24 13 0 11 407 372 [35 ] *
11. kurson 38 25 12 2 11 381 381 [0 ]
12. sirlukas 37 24 12 1 11 388 384 [4 ] *
13. mrSKA 37 25 12 1 12 378 380 [-2 ]
14. laser 37 23 11 4 8 332 399 [-67 ] **
15. żyła 35 25 11 2 12 387 385 [2 ]
16. Feher 34 25 15 1 9 400 375 [25 ]
17. Verbatimek 34 25 11 1 13 392 393 [-1 ]
18. buleczka69 32 25 12 2 11 399 389 [10 ]
19. seba30 31 25 12 1 12 384 407 [-23 ]
20. miszelek 30 25 8 6 11 392 421 [-29 ]
Ranking króla strzelców kolejki
Nick Punkty CS CR Liga
jappa 21 3 4 II
bery5 20 3 4 IV
Emilio 20 2 5 I
katowiczanin 20 1 6 IV
Pawel K 20 1 6 II
Ranking króla strzelców sezonu
larsson 433 II
Donati 427 I
Lechu44 420 I
[g]um[p] 414 I
świeka 410 I
shiva 408 I
Emilio 407 I