DataRozpoczecia Nazwa 1 2 
3163 2005-04-19 17:00 Agassi-Tabara 1.13 4.60 
3167 2005-04-19 17:00 Blake J.,Fish-Davis,Roddick 1.20 3.60 
3161 2005-04-19 17:00 Blake J.-Minar I. 1.55 2.20 
3169 2005-04-19 17:00 Bryan,Bryan-Knowle,Melzer 1.20 3.60 
3172 2005-04-18 23:30 Calatrava-Young 1.30 3.00 
3160 2005-04-19 17:00 
Dent-Kim K. 1.55 2.20 
3154 2005-04-18 22:00 Fisher,Haggard-Hernandez O.,Ma 1.60 2.05 
3173 2005-04-18 23:50 Fish-Ginepri 1.67 2.00 
3150 2005-04-18 17:00 Gamonal-Okun 1.75 1.85 
3155 2005-04-18 23:50 Garcia M.,Horna-Agassi,Courier 1.55 2.00 
3153 2005-04-18 18:30 Goldstein-Bogomolov 1.70 1.90 
3171 2005-04-18 23:50 Grosjean-Phau 1.25 3.30 
3158 2005-04-19 17:00 Haas-Vliegen 1.27 3.10 
3157 2005-04-19 17:00 Horna-Enqvist 1.50 2.30 
3166 2005-04-19 17:00 Kerr,Oliver-Koen,MacPh 1.50 2.30 
3165 2005-04-19 17:00 Kim K.,Zib-Grosj,Tursun 1.80 1.80 
3164 2005-04-19 17:00 
Knowl,Nest-Artoni,Puert 1.15 4.30 
3152 2005-04-18 18:30 Lapentti N.-Garcia A. 1.55 2.20 
3168 2005-04-19 17:00 Leach,Parrott-Cibulec,Fyrstenb 1.75 1.85 
3151 2005-04-18 17:00 Mamit-Boeker 1.80 1.80 
3162 2005-04-19 17:00 Massu-Dupuis 1.35 2.85 
3159 2005-04-19 17:00 Morrison-Popp 1.40 2.60 
3170 2005-04-18 22:00 Puerta-Melzer 1.30 3.00 
3156 2005-04-19 17:00 Vanek-Massa 1.65 2.00 
Na denta interesujący kursik 
