Yyyyyyy drugi raz to pisze, bo mi sie IE powiesil

Wszystko STS na sob. i niedz.
#1
294 Gór.Polkowice Górnik Łęczna 1 @1.20
297 Tłoki Gorzyce Włókn. Kietrz 1 @1.65
299 Hetman Zamość Myszków 1 @1.45
296 GKS Bełchatów Świt Nowy Dwór 1 @1.40
298 Zagł.Sosnowiec Ceram.Opoczno 1 @1.50
301 KSZO Ostrowiec Polar Wrocław 1 @1.15
AKO 6,93 (TT-50)
#2
302 Cambuur Go Ahead Eagle 1 @1.75
304 Zwolle Telstar 1 @1.70
303 Sp.Rotterdam Excelsior 1 @1.50
306 IK Brage Umea FC 1 @1.40
AKO 6,25 (TT-50)
#3
309 Portugalia Kuba (1 m) 2 @1.04
311 USA Niemcy (1 m) 1 @1.05
306 IK Brage Umea FC 1 @1.40
310 Brazylia Holandia (1 m) 1 @1.20
301 KSZO Ostrowiec Polar Wrocław 1 @1.15
AKO 2,11 (TT-250)
#4
276 Miami Kansas City 1 @1.70
280 Brazylia Australia 1 @1.70
284 Zalaegerszeg Tatabanya 1 @1.30
278 Chicago Columbus 1 @1.60
283 Dunaferr Debreczyn 1 @1.40
AKO 8,42 (TT-50)
#5
389 Trenczyn Inter Brat. 2 @1,85
391 FC Koszyce Trnawa 1 @1.65
393 Slovan Bratysł. Petrżalka 1 @1.45
390 Żylina Puchow 1 @1.75
392 Rużomberok Preszów 1 @1.60
AKO 12,39 (TT-50)
#6
396 AC Milan Brescia 1 @1.35
398 Bari Inter Mediolan 2 @1,40
397 Lazio Rzym Fiorentina 1 @1.40
399 Vicenza Juventus 2 @1,80
AKO 4,76 (TT-50)