Aktualny Ranking
1 <> 760 <> 2 - 1 - 1 <> 2W <> Cukier
2 <> 725 <> 4 - 0 - 0 <> 4W <> Marcel
3 <> 390 <> 2 - 0 - 1 <> 2W <> mtb80
================================
4 <> 360 <> 4 - 0 - 0 <> 4W <> [T]-error
5 <> 323 <> 2 - 1 - 0 <> 1W <> W8inG4DeatH
6 <> 306 <> 2 - 2 - 0 <> 2W <> Januch
7 <> 260 <> 1 - 1 - 0 <> 1W <> Gregov
8 <> 248 <> 1 - 1 - 0 <> 1L <> OlenkasLover
9 <> 205 <> 3 - 0 - 0 <> 3W <> m_k_polska
10 <> 204 <> 2 - 2 - 0 <> 2W <> marteen================================
11 <> 197 <> 3 - 0 - 1 <> 3W <> zylaa
12 <> 185 <> 3 - 1 - 0 <> 1L <> teni$God
13 <> 168 <> 3 - 1 - 0 <> 1L <> Goget
14 <> 120 <> 2 - 0 - 0 <> 2W <> tomczak7
15 <> 114 <> 2 - 0 - 0 <> 2W <> czepek
16 <> 102 <> 2 - 0 - 1 <> 1Z <> Antigia
17 <> 92 <> 2 - 0 - 0 <> 2W <> okan
18 <> 90 <> 3 - 1 - 0 <> 1L <> _WR_
19 <> 89 <> 2 - 0 - 1 <> 1Z <> Buczy
20 <> 85 <> 1 - 2 - 0 <> 1W <> Macias
21 <> 65 <> 2 - 2 - 0 <> 1W <> Rossiter
22 <> 52 <> 3 - 1 - 0 <> 3W <> arktos
23 <> 39 <> 3 - 1 - 0 <> 1L <> oli
24 <> 33 <> 3 - 1 - 0 <> 1L <> lukiwa
25 <> 7 <> 2 - 2 - 0 <> 1W <> Wandzik
26 <> 0 <> 0 - 0 - 1 <> 1Z <> lavinci7
================================
27 <> -30 <> 1 - 2 - 1 <> 1L <> madzik
28 <> -60 <> 1 - 2 - 1 <> 1L <> Kameleon
29 <> -66 <> 2 - 2 - 0 <> 2L <> michael89
30 <> -90 <> 1 - 2 - 0 <> 1L <> Misiek
31 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 1L <> Bodek
32 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 1L <> GEREMI
33 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 1L <> hot-oil
34 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 1L <> lerooo
35 <> -120 <> 1 - 2 - 0 <> 2L <> kewin
36 <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> 2L <> fart?
37 <> -230 <> 1 - 3 - 0 <> 2L <> kuerten
38 <> -230 <> 1 - 3 - 0 <> 1W <> Akhu
39 <> -300 <> 0 - 3 - 1 <> 3L <> buldog
40 <> -300 <> 0 - 3 - 0 <> 3L <> KRAJAN
41 <> -300 <> 0 - 3 - 0 <> 3L <> Markedziani
42 <> -300 <> 0 - 3 - 1 <> 2L <> Atman
43 <> -400 <> 0 - 4 - 0 <> 4L <> Juanka I. Chela
Atman, Aspelin/Perry grali w sobote, obowiązuje czas miescowy , a nie w Polsce, za dzis masz zwrot REGULAMIN RANKINGU TENISOWEGO