Oryginalnie wysłał Slawek 007:
[qb]
2#
94 ŁKS - RKS Radomsko X2 1.44
98 Ceramika-Piotrcovia 1 1.55
3 Legia W.-Jaworzno 1 1.5
6 Wisła K.-Wisła P. 1 1.5
Ako:5
TT-100
Ewk:500
3#
3 Legia-Jaworzno 1 1.5
6 Wisła K.-Wisła 1 1.5
5 Górnik Z.-Widzew 1X 1.26
Ako: 2.8
TT-500
Ewk:1400
4#
3 Legia W.-Jaworzno 1 1.5
8 Odra W.-Kat. 1X 1.13
15 Manchester C.-Man.Utd 2 1.49
106 Leicester-Walsall 1 1.68
422 Blackpool-Wigan 1X 1.29
425 Huddersfield-Wycombe 1X 1.24
421 Barnsley-Cardiff 2 2.25
603 Exter-Hartepool X2 1.24
53 Bayern-Dortmund 1 2.2
Ako:41
TT-40
Ewk:1640
5#
148 PSV-Heerenven 1 1.5
414 Split-Sibenik 1 1.4
66 Vallecano-Real M. 2 1.78
53 Bayern-Dortmund 1X 1.24
Ako:4.6
TT-200
Ewk:920
6#
911 Ateny-Magdeburg 2 1.49
912 Plock-Vwszprem 1 2
505 Bialorus-Polska 1 1.4
44 Inter-Udinese 1 1.5
27 PSG - Sochaux 1 1.8
Ako:11
TT-50
Ewk:550[/qb]
Slawek nie wiem skąd Ty takie kursy wziąłeś na te mecze:
098 C.Opocz.-Piotrcov. 1 1.54
003 Legia W.-Szcak J. 1 1.16
006 Wisla Kr.-W.Plock 1 1.2
005 Gornik Z.-Widzew L 1X 1.17
008 Odra Wodz.-Katow. 1X 1.24
015 Manch.C.-Manch.Utd 2 1.83
106 Leicester-Walsall 1 1.58
422 Blackpool-Wigan 1X 1.43
425 Huddersf.-Wycombe 1X 1.35
421 Barnsley-Cardiff 2 2.2
603 Exeter-Hartlepool X2 1.35
053 Bayern-Dortmund 1 1.93
911 Ateny-Magdeburg 2 1.4
912 Plock-Veszprem 1 2.2
505 Bialorus-Polska 1 1.88
044 Inter M.-Udinese 1 1.29
027 Paris SG.-Sochaux 1 1.66
Kursy pojawiły się dziś na stronie Profa już o 6:45, więc zupełnie nie rozumiem skąd u Ciebie takie kursy :eek:
Popraw AKO we wszystkich kuponach według poprawnych kursów.
pozdrowko