Poprzedni temat
Następny temat
Drukuj temat
Strona 9 z 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dołączył: Aug 2006
Posty: 1,423
!!Visca el Barça!!
!!Visca el Barça!!
Dołączył: Aug 2006
Posty: 1,423
#4 2009-05-02 14:00 Kuzniecowa, S - Dementieva, E 2 @1.62

Dołączył: Nov 2004
Posty: 17,060
P
podwórkowy attaché
podwórkowy attaché
P Offline
Dołączył: Nov 2004
Posty: 17,060
Originally Posted by Piecia
#4 01.05.2009 16:00 Medina Garrigues, A - Czink, M (2) 3,10

zwrot

#4 02.05.2009 16:30 Medina Garrigues, A - Makarova, E (1) 1,52

Dołączył: Nov 2004
Posty: 40,733
Marcos Baghdatis
Marcos Baghdatis
Dołączył: Nov 2004
Posty: 40,733
Żadnego zwrotu nie ma w Twoim przypadku.

Dołączył: Aug 2004
Posty: 592
addict
addict
Dołączył: Aug 2004
Posty: 592
#1 (za zwrot) 02.05.2009 16:30 Medina Garrigues, A - Makarova, E Total games won +3,5 (2) 1.84

Dołączył: Jan 2005
Posty: 4,122
K
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
K Offline
Dołączył: Jan 2005
Posty: 4,122
#3 02.05.2009 16:30 Nadal R - Gonzalez F Całkowita liczba gemów over 18.5 @ 2.00
#4 02.05.2009 16:30 Medina Garrigues A - Makarova E 1 @ 1.52

Dołączył: Sep 2005
Posty: 10,306
A
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
A Offline
Dołączył: Sep 2005
Posty: 10,306
#4 02.05.2009 18:30 Safina, D - Pennetta, F Całkowita liczba gemów ponizej21.5 1,69

Dołączył: Aug 2004
Posty: 8,539
W
Nick Kyrgios, Jerzyk i Del Potro
Nick Kyrgios, Jerzyk i Del Potro
W Offline
Dołączył: Aug 2004
Posty: 8,539
gwizdek Uwaga ! WYniki nie sa oficjalne. One naleza do organizatora. A to tylko pomoc.

. [86,68] Bullet = 4,85 x 4,35 x 2,46 x 1,00 x 1,67
. [31,59] W8inG4DeatH = 1,00 x 3,10 x 2,52 x 2,15 x 1,88
. [18,92] cobra = 1,00 x 1,65 x 2,52 x 1,88 x 2,42
. [15,01] raulito33 = 1,67 x 1,52 x 2,15 x 1,00 x 2,75
. [13,61] mateusz2201 = 1,67 x 1,68 x 1,96 x 1,50 x 1,65
. [11,90] _mkr = 2,00 x 2,00 x 1,68 x 1,00 x 1,77
. [11,36] Sphinx = 2,15 x 1,86 x 1,00 x 1,67 x 1,70
. [11,23] lions = 1,65 x 1,68 x 1,00 x 1,80 x 2,25
. [10,68] Ojro = 2,00 x 1,60 x 1,62 x 2,06 x 1,00
. [09,30] Experto = 1,55 x 1,00 x 1,70 x 1,96 x 1,80

. [09,13] 19marcin08 = 2,15 x 2,10 x 1,00 x 2,02 x 1,00
. [08,70] majner = 1,50 x 1,42 x 1,60 x 1,50 x 1,70
. [08,18] Sturmwind = 1,62 x 1,70 x 1,53 x 1,94 x 1,00
. [07,67] Piostar = 1,67 x 1,00 x 1,00 x 1,48 x 3,10
. [07,22] Boomber = 1,86 x 1,00 x 1,00 x 1,98 x 1,96
. [07,09] bery5 = 1,00 x 1,00 x 2,24 x 1,52 x 2,08
. [06,99] dimes = 1,00 x 2,02 x 1,86 x 1,86 x 1,00
. [06,93] debeszt = 1,00 x 2,52 x 1,00 x 1,00 x 2,75
. [06,81] kowalwls = 1,00 x 1,68 x 1,00 x 2,25 x 1,80
. [06,37] bartoss99 = 1,86 x 1,00 x 1,86 x 1,00 x 1,84

. [06,37] Zulus = 1,00 x 1,00 x 1,86 x 1,86 x 1,84
. [05,96] mcflower = 1,00 x 1,00 x 1,86 x 1,00 x 3,20
. [05,92] javapl = 1,00 x 2,15 x 1,48 x 1,00 x 1,86
. [05,82] Inzaghi78 = 2,15 x 1,62 x 1,00 x 1,67 x 1,00
. [05,68] Piecia = 1,68 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 2,18
. [05,47] delfiedor = 1,00 x 1,73 x 1,00 x 2,08 x 1,52
. [05,44] berserker = 1,50 x 1,85 x 1,40 x 1,40 x 1,00
. [04,97] pepsino = 1,00 x 1,45 x 1,84 x 1,86 x 1,00
. [04,86] katowiczanin = 1,68 x 1,00 x 1,67 x 1,00 x 1,73
. [04,28] haas = 1,00 x 1,55 x 1,84 x 1,00 x 1,50

==========================================================

. [03,68] Noob = 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,84
. [03,25] rafal08 = 1,00 x 1,00 x 3,25 x 1,00 x 1,00
. [03,05] yaaho = 1,00 x 1,72 x 1,00 x 1,00 x 1,77
. [03,03] shaggy3 = 1,00 x 1,68 x 1,00 x 1,80 x 1,00
. [03,01] Wandzik = 1,00 x 1,45 x 1,50 x 1,38 x 1,00
. [02,28] brasilian = 1,00 x 1,00 x 1,52 x 1,00 x 1,50
. [01,50] roan79 = 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00
. [01,00] adingh = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00

==========================================================

5. shaggyr = 1,70 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x
6. Stoin = 1,67 x 1,00 x 1,96 x 1,00 x
11. Stich = 1,00 x 2,25 x 1,78 x 1,00 x
14. paoblo = 2,40 x 1,00 x 1,73
18. ArtekPotito = 1,00 x 1,94 x 1,00 x 1,52
22. macq = 1,50 x 1,80 x 1,45 x Z
24. michael89 = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00
29. [T]-error = 1,00 x 1,75 x 1,86 x 1,73 x
30. Kenny = 1,86 x 1,00 x 1,00 x 1,52
34. Exp = 1,83 x
38. mopsiq
41. Rivaldinho = 1,00 x 1,00 x 1,52 x
42. podstawek87 = 1,00 x 1,00 x
46. Daramanian = 1,00 x 1,00 x 2,25 x 1,50 x
47. Ulvgaard = 1,00 x
48. McDziarz
49. bellick = 1,00 x 2,00 x
53. garmin = 1,68 x 1,55 x 1,00 x Z x 2,18

Dołączył: Dec 2004
Posty: 14,696
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
Dołączył: Dec 2004
Posty: 14,696
#1 03.05.2009 15:00 Safina, D - Kuzniecowa, S - Całkowita liczba gemów - under 22.5 - 1,75
#2 03.05.2009 13:00 Niculescu, M - Morita, A - Całkowita liczba gemów - under 21.5 - 1,78
#3 03.05.2009 12:00 Chakvetadze, A - Medina Garrigues, A - Całkowita liczba gemów - under 20.5 - 1,75
#4 03.05.2009 13:00 Bammer, S - Na Li - Całkowita liczba gemów - under 20.5 - 1,86
#5 03.05.2009 16:00 Bartoli, Marion - Shuai Peng - Całkowita liczba gemów - under 20.5 - 1,86

Dołączył: Sep 2005
Posty: 10,306
A
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
A Offline
Dołączył: Sep 2005
Posty: 10,306
#5 03.05.2009 16:00 Bartoli, Marion - Shuai Peng - Całkowita liczba gemów - under 20.5 - 1,86

Dołączył: Apr 2003
Posty: 5,640
S
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
S Offline
Dołączył: Apr 2003
Posty: 5,640
#5 03.05.2009 12:00 Niculescu, M - Morita, A - Całkowita liczba gemów - under 21.5 - 1,78

Dołączył: Jul 2005
Posty: 1,293
M
veteran
veteran
M Offline
Dołączył: Jul 2005
Posty: 1,293
za typ:
Originally Posted by macq
#4 2009.05.01 16:00 Medina Garrigues, A-Czink, M [Gem H 0:4,5] 2 1.84
ZWROT, więc:

#4 2009.05.03 16:00 Nadal, R - Djokovic, Novak [Gem HC 0:5,5] 2 @1,72

#5 2009.05.03 16:00 Bartoli, Marion - Shuai Peng 1 @1,35

w razie jakis zwrotow:
#Z 2009.05.03 15:45 Safina, D - Kuzniecowa, S [Set HC 0:+1,5] 2 @1,42

Dołączył: Jan 2005
Posty: 4,122
K
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
K Offline
Dołączył: Jan 2005
Posty: 4,122
#5 03.05.2009 15:45 Safina D - Kuzniecowa S Dokładny wynik w setach 2:0 @ 2.75

Dołączył: Aug 2005
Posty: 28,891
Profesor
Profesor
Dołączył: Aug 2005
Posty: 28,891
#5 03.05.2009 15:45 Safina, D - Kuzniecowa, S Dokładny wynik 1-2 @4,25

Dołączył: Jan 2007
Posty: 12,060
GRILL MASTER
GRILL MASTER
Dołączył: Jan 2007
Posty: 12,060
#5 03.05.2009 14:40 Garcia-Lopez - M. Gonzalez (1) @1.82

Dołączył: Jan 2007
Posty: 6,991
D
Carpal Tunnel
Carpal Tunnel
D Offline
Dołączył: Jan 2007
Posty: 6,991
#5 03.05.2009 14:15 Kanepi, K - King, Vania (ilość gemów) poniżej 19,5 @ 1,83

Dołączył: Apr 2004
Posty: 19,495
R
+
+
R Offline
Dołączył: Apr 2004
Posty: 19,495
# 3
03.05.2009 17:30
Mauresmo - Martinez Sanchez
Typ: Martinez Sanchez
Kurs: 3.10

# 4
03.05.2009 17:30
Mauresmo - Martinez Sanchez [Całkowita liczba gemów]
Typ: over 19.5
Kurs: 1.75

Dołączył: Nov 2004
Posty: 40,733
Marcos Baghdatis
Marcos Baghdatis
Dołączył: Nov 2004
Posty: 40,733
1. Bullet – 4,00 x 4,00 x 2,46 x 1,00 x 1,67 = 65,73
2. W8inG4DeatH – 1,00 x 3,10 x 2,52 x 2,15 x 1,88 = 31,57
3. cobra – 1,00 x 1,65 x 2,52 x 1,88 x 2,42 = 18,91
4. raulito33 – 1,67 x 1,52 x 2,15 x 1,00 x 2,75 = 15,00
5. mateusz2201 – 1,67 x 1,68 x 1,96 x 1,50 x 1,65 = 13,60
6. _mkr – 2,00 x 2,00 x 1,68 x 1,00 x 1,77 = 11,89
7. Sphinx – 2,15 x 1,86 x 1,00 x 1,67 x 1,70 = 11,35
8. lions – 1,65 x 1,68 x 1,00 x 1,80 x 2,25 = 11,22
9. Ojro – 2,00 x 1,60 x 1,62 x 2,06 x 1,00 = 10,67
10. Experto – 1,55 x 1,00 x 1,70 x 1,96 x 1,80 = 9,29
11. 19marcin08 – 2,15 x 2,10 x 1,00 x 2,02 x 1,00 = 9,12
12. macq – 1,50 x 1,80 x 1,45 x 1,72 x 1,35 = 9,09
13. majner – 1,50 x 1,42 x 1,60 x 1,50 x 1,70 = 8,69
14. Sturmwind – 1,62 x 1,70 x 1,53 x 1,94 x 1,00 = 8,17
15. Piostar – 1,67 x 1,00 x 1,00 x 1,48 x 3,10 = 7,66
16. garmin – 1,68 x 1,55 x 1,34 x 1,00 x 2,18 = 7,60
17. Stich – 1,00 x 2,25 x 1,78 x 1,00 x 1,78 = 7,12
18. bery5 – 1,00 x 1,00 x 2,24 x 1,52 x 2,08 = 7,08
19. dimes – 1,00 x 2,02 x 1,86 x 1,86 x 1,00 = 6,98
20. debeszt – 1,00 x 2,52 x 1,00 x 1,00 x 2,75 = 6,93
21. Boomber – 1,86 x 1,00 x 1,00 x 1,98 x 1,86 = 6,85
22. kowalwls – 1,00 x 1,68 x 1,00 x 2,25 x 1,80 = 6,80
23. bartoss99 – 1,86 x 1,00 x 1,86 x 1,00 x 1,84 = 6,36
24. Zulus – 1,00 x 1,00 x 1,86 x 1,86 x 1,84 = 6,36
25. Daramanian – 1,00 x 1,00 x 2,25 x 1,50 x 1,83 = 6,17
26. mcflower – 1,00 x 1,00 x 1,86 x 1,00 x 3,20 = 5,95
27. javapl – 1,00 x 2,15 x 1,48 x 1,00 x 1,86 = 5,91
28. Inzaghi78 – 2,15 x 1,62 x 1,00 x 1,67 x 1,00 = 5,81
29. mopsiq – 1,75 x 1,78 x B x 1,00 x 1,86 = 5,79
30. Piecia – 1,68 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 2,18 = 5,67


31. [T]-error – 1,00 x 1,75 x 1,86 x 1,73 x 1,00 = 5,63
32. delfiedor – 1,00 x 1,73 x 1,00 x 2,08 x 1,52 = 5,46
33. berserker – 1,50 x 1,85 x 1,40 x 1,40 x 1,00 = 5,43
34. Rivaldinho – 1,00 x 1,00 x 3,10 x 1,75 = 5,42
35. pepsino – 1,00 x 1,45 x 1,84 x 1,86 x 1,00 = 4,96
36. katowiczanin – 1,68 x 1,00 x 1,67 x 1,00 x 1,73 = 4,85
37. haas – 1,00 x 1,55 x 1,84 x 1,00 x 1,50 = 4,27
38. paoblo – 2,40 x 1,00 x 1,73 = 4,15
39. Noob – 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,84 = 3,68
40. Stoin – 1,67 x 1,00 x 1,96 x 1,00 x 1,00 = 3,27
41. rafal08 – 1,00 x 1,00 x 3,25 x 1,00 x 1,00 = 3,25
42. yaaho – 1,00 x 1,72 x 1,00 x 1,00 x 1,77 = 3,04
43. shaggy3 – 1,00 x 1,68 x 1,00 x 1,80 x 1,00 = 3,02
44. Wandzik – 1,00 x 1,45 x 1,50 x 1,38 x 1,00 = 3,00
45. ArtekPotito – 1,00 x 1,94 x 1,00 x 1,52 x 1,00 = 2,94
46. Kenny – 1,86 x 1,00 x 1,00 x 1,52 x 1,00 = 2,82
47. shaggyr – 1,70 x 1,00 x 1,50 x 1,00 = 2,55
48. michael89 – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,86 = 1,86
49. Exp – 1,83 = 1,83
50. podstawek87 – 1,00 x 1,00 x 1,52 = 1,52
51. roan79 – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,50
52. adingh – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00
53. Ulvgaard – 1,00 = 1,00
54. McDziarz – wykluczony na 3 edycje
55. bellick – wykluczony
56. brasilian - wykluczony

Strona 9 z 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Link skopiowany do schowka
Kto jest teraz online
6 zarejestrowanych użytkowników (rafal08, alfa, betowiec, Sensei, aker, Kretol), 3,736 gości, oraz 8 wyszukiwarek.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Statystyki forum
Strona główna forum105
Tematy51,300
Posty5,840,165
Użytkownicy24,790
Najwięcej online15,603
Jul 4th, 2026
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 8.0.1